■メーカー品番 | 760-80911 |
■JANコード | |
■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
■商品名 | AUTHORIZE A-K/オーソライズ A-K |
■自動車メーカー | SUZUKI/スズキ |
■車種 | ジムニー ターボ |
■車両型式 | GF,GH,TA,ABA-JB23W |
■エンジン型式 | K6A |
■年式 | H10.10~ |
■認(rèn)証取得表示 | JQR10092038S K6At |
■JASMA番號 | |
■特記事項(xiàng) | マッドフラップ裝著車は取り外しまたはマッドフラップ要加工 |
■備考 | ※下記詳細(xì)データーはJB23Wジムニーターボのものです |
■出口形狀 | 90φスラッシュ(12゜) |
■パイプ徑 | 50.8φ-60.5φ |
■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測定、リヤマフラー前側(cè)で147mm |
■付屬品リスト | ?リングガスケット×1 ?M10×20フランジボルト?ナットセット×2 ?吊りゴム×2 |
■中間加速(加速域) | (30km/h→85km/h 3速) |
■中間加速(標(biāo)準(zhǔn)) | 3.3秒 |
■中間加速(FUJITSUBO) | 3.3秒 |
■最高出力(標(biāo)準(zhǔn)) | 46.3kw(63.0ps)/6220rpm |
■最高出力(FUJITSUBO) | 49.3kw(67.0ps)/6350rpm |
■最大トルク(標(biāo)準(zhǔn)) | 87.2N?m(8.9kg?m)/3810rpm |
■最大トルク(FUJITSUBO) | 88.2N?m(9.0kg?m)/3790rpm |
■過給圧(標(biāo)準(zhǔn)) | 0.94kgf/cm2 |
■過給圧(FUJITSUBO) | 0.95kgf/cm2 |
■マフラー重量(標(biāo)準(zhǔn)) | 7.7kg |
■マフラー重量(FUJITSUBO) | 9.5kg |
■注意事項(xiàng) | ※社內(nèi)(メーカー)テスト値です。データは測定車両、測定條件などで異なります。 |
■音量アイドリング(標(biāo)準(zhǔn)) | 62dB |
■音量アイドリング(FUJITSUBO) | 69dB |
■近接排気騒音1(回転數(shù)) | (4875rpm) |
■近接排気騒音1(標(biāo)準(zhǔn)) | 86dB |
■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | 87dB |
■近接排気騒音2(回転數(shù)) | 3000rpm |
■近接排気騒音2(標(biāo)準(zhǔn)) | 78dB |
■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | 79dB |
■近接排気騒音3(回転數(shù)) | 5000rpm |
■近接排気騒音3(標(biāo)準(zhǔn)) | 85dB |
■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | 85dB |
■近接排気騒音4(回転數(shù)) | 4000rpm~6000rpmレスポンス |
■近接排気騒音4(標(biāo)準(zhǔn)) | 88dB |
■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | 92dB |
■注意事項(xiàng) | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認(rèn)の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
■注意事項(xiàng)2 | 畫像はイメージの為、マフラーの形狀等は必ずご購入前にお問い合わせください。 |
![]() |