部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號 | 220606504670500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | ドライバーシート | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | 部品マイナー | 管理品番 | 12372 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 問題なく使用していました。畫像にあるものが全てです。希少な電動パワーシートになります。 中古品の為、若干の汚れや使用感が見受けられます。他、座面にタバコ焼け跡、背もたれ右ふちに切れがあります。畫像でご確認ください。 お探しの方いかがでしょうか?大型商品につき個人宅様への配送は不可です。法人様名義への発送、運送會社営業(yè)所止めでのご対応となります。 |
車體情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | クラウン | 車臺番號 | 219690 | 排気量 | |
車両タイプ名 | 4ドアハードトップ | 色 | トランスNo | G252 | |
通稱型式 | カラー | ブルーイッシュグレー(M) | アクスルNo | ||
認定型式 | E-GS131 | カラーNo | 182 | 走行距離 | 174099 |
年式 | 1990年6月 | トリムNo | GR80 | タイヤ | |
グレード | ロイヤルサルーン スーパーチャージャー | エンジン型式 | 1G-GZE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト |
キズ情報 | |
---|---|
![]() |
注意事項 |
---|
注意事項 ■商品タイトル、商品説明欄に個人宅様配送不可、営業(yè)所止め可の記載のある商品の配送については『日?祝祭日』?『時間帯指定』の配達は出來ません。 法人様宛てでの発送、若しくは運送會社営業(yè)所止めでの発送とさせていただきます。 ■ 評価がマイナスの方の入札は制限させて頂きます。 . . ■ 領(lǐng)収書発行とお支払い等について 領(lǐng)収書発行をご希望のお客様は落札後『備考欄』へ『領(lǐng)収書発行』の旨をお知らせ頂くとともに、お支払方法を銀行振込にてご選択頂きお支払い手続きをお願いいたします。 ※領(lǐng)収書の宛名とお振込名は同一のお名前で御願い致します。 ※その他のお支払方法の場合、落札者様名の『納品書』発行のみのご対応となります。 . . ■ 連絡(luò)?お支払い手続きがない場合のキャンセルについて 落札後7日以內(nèi)に連絡(luò)?お支払い手続きがない場合は、落札者様のご都合によるキャンセルとさせて頂きます。 ご落札から3日程度(土日祝祭日?休業(yè)日を除く)が経過しても當?shù)辘椁窗竷?nèi)メール?取引メッセージがない場合、何らかのエラーにより屆いていない可能性があります。お手數(shù)をお掛けいたしますが、電話等の別の方法でご連絡(luò)を頂きます様お願いいたします。 . . ■ 売り切れについて 在庫狀況は隨時更新しておりますが、入れ違いで売り切れになってしまう事があります。 その際は何卒ご容赦頂きます様お願い申し上げます。 . . ■ 商品の直接お渡しについて 直接でのお渡しは出來ませんので予めご了承ください。 . . ■ 商品の返品について 商品の不具合による場合のみ返品?返金にて対応させて頂きます。 商品到著後7日以內(nèi)のご連絡(luò)に限り不具合商品の返品とお支払合計金額の返金の対応をさせて頂きます。 不具合商品を弊社で確認後、お支払い頂きました商品代金+送料をお客様ご指定の口座へ返金させて頂きます。 ※返送送料は弊社が負擔致します(商品不具合の返品のみ) 商品タイトル?商品説明に『ジャンク』『動作未確認』とある商品は返品はお受け出來かねます。 |
送料 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 2200 | |||||||||||||||
青森 2800 | |||||||||||||||
秋田 2800 | 巖手 2800 | ||||||||||||||
石川 4500 | 山形 2800 | 宮城 2800 | |||||||||||||
富山 4500 | 新潟 4000 | 福島 2800 | |||||||||||||
福井 4500 | 岐阜 4500 | 長野 4000 | 群馬 4000 | 栃木 4000 | 茨城 4000 | ||||||||||
山口 6000 | 島根 6000 | 鳥取 5500 | 兵庫 5500 | 京都 5500 | 滋賀 5500 | 埼玉 4000 | |||||||||
長崎 6000 | 佐賀 | 福岡 6000 | 広島 6000 | 岡山 6000 | 大阪 5500 | 奈良 5500 | 三重 4500 | 愛知 4500 | 靜岡 4500 | 山梨 4000 | 東京 4000 | 千葉 4000 | |||
熊本 6000 | 大分 6000 | 和歌山 5500 | 神奈川 4000 | ||||||||||||
宮崎 6000 | 愛媛 6000 | 香川 6000 | |||||||||||||
鹿児島 6000 | 高知 6000 | 徳島 6000 | |||||||||||||
沖縄 6000 | |||||||||||||||
送料について |
---|
※掲載送料は稅別表記となっております。お支払時には消費稅が加算されます?!?BR>※レターパックプラス発送の場合は全國一律:520円(消費稅込み)が表示されます。 |