![]() | |||||||||
■商品詳細(xì) | |||||||||
【商品タイトル】 | 【超希少 ゴールド 正規(guī)品】フェラーリ 488 ピスタ 純正 20in 9.0J +44.7 11.0J +38.5 PCD114.3 APPTECH製 パイロットスポーツカップ2 | ||||||||
【數(shù)量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番號(hào)】 | F28448-1380ZTZTIT-U | ||||||||
【セールスポイント】 | 鍛造ホイール 希少 正規(guī)品 倉庫保管品 フェラーリ 488 ピスタ 純正 20インチアルミホイール APP TECH製 F)9.0J+44.7 R)11.0J+38.5 PCD114.3/5穴 純正センターキャップ付屬 ミシュラン パイロットスポーツ カップ2 F)245/35ZR20 95Y R)305/30ZR20 103Y ※バランス再調(diào)整は別途 承ります。 | ||||||||
【適合車種】 | 【フェラーリ】488ピスタ, 488 GTB/スパイダー, 458スペチアーレ, 458 イタリア/スパイダー, F8 トリブート/スパイダー 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認(rèn)いただくか、ご不明な點(diǎn)は弊社までお?dú)葺Xにお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細(xì) | |||||||||
【ホイールメーカー】 | フェラーリ | ||||||||
【製品名】 | 488 ピスタ 純正 | ||||||||
【ホイールサイズ】 | 9.0J×20 +44.7 11.0J×20 +38.5 | ||||||||
【PCD】 | 114.3mm | ||||||||
【穴數(shù)】 | 5穴 | ||||||||
【ハブ徑】 | 67.1mm | ||||||||
【カラー】 | ゴールド系 | ||||||||
【備考】 | 目立つような傷等は無く美品です。 ※保管時(shí)の微細(xì)な傷等はご了承ください | ||||||||
【商品ランク】 | A 【商品ランクA】:走行距離が少なく、目立つ傷もほとんどない中古品 ※商品狀態(tài)は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、狀態(tài)が気になる場合は必ず出品者へ連絡(luò)下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細(xì) | |||||||||
【タイヤメーカー】 | ミシュラン | ||||||||
【製品名】 | パイロットスポーツカップ2 | ||||||||
【タイヤサイズ】 | 245/35ZR20 95Y 305/30ZR20 103Y | ||||||||
【殘溝】 | 6分山程度 殘り溝センター付近5.0mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2019年 41週製造タイヤ 2019年 41週製造タイヤ 2019年 38週製造タイヤ 2019年 38週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | 使用感があり、小石などの除去できないものがございますので、一部拡大した畫像を添付しておりますので、ご確認(rèn)ください。 現(xiàn)狀エア漏れなどは見られませんが、短期間でのご使用でご検討ください。 | ||||||||
【商品ランク】 | C 【商品ランクC】:偏磨耗?劣化は感じられるが、使用に問題のない中古品 ※商品狀態(tài)は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、狀態(tài)が気になる場合は必ず出品者へ連絡(luò)下さい。 |
■その他 | |||||||||
個(gè)人情報(bào)の保護(hù) | 株式會(huì)社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運(yùn)用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細(xì)につきましては、下記バナーリンク先のページをご參照ください。