(1)遊離殘留塩素 | 16,000L※1 | 消毒のために添加される物質(zhì)ですが、水の味を損なっています。 |
---|---|---|
(2)濁り | 16,000L※2 | 水の濁りを表します。赤サビ等の除去もこの能力で判斷できます。 |
(3)総トリハロメタン | 6,500L※1 | 主な物質(zhì)として(4)~(7)があり、その合計を総トリハロメタンとしています。 水道原水の有機化合物と塩素が反応してできるもので、発がん性が指摘されています。 |
(4)クロロホルム | 5,500L※1 | |
(5)ブロモジクロロメタン | 15,000L※1 | |
(6)ジブロモクロロメタン | 16,000L※1 | |
(7)ブロモホルム | 16,000L※1 | |
(8)溶解性鉛 | 7,500L※1 | 體內(nèi)に蓄積されると胎児や乳幼児の知能障害などを引き起こす恐れがあると言われています。 |
(9)農(nóng)薬(CAT) | 10,000L※1 | 內(nèi)分泌かく亂作用を有すると疑われる物質(zhì)で、除草剤に広く使用されています。 |
(10)カビ臭(2-MIB) | 5,500L※1 | 嫌な臭いは水の味を大きく損ないます。 |
(11)テトラクロロエチレン | 16,000L※1 | 肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発がん性があるといわれています。工業(yè)用途(染み抜き剤など)に使われています。 |
(12)トリクロロエチレン | 16,000L※1 | 肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発がん性があるといわれています。ドライクリーニング溶剤、金屬用脫脂剤などに使われています。 |
(13)1,1,1-トリクロロエタン | 5,500L※1 | 肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発がん性があるといわれています。工業(yè)用途(金屬脫脂剤など)に使われています。 |
対応機種
トレビシリーズ
トレビFW-507(FW507)/トレビFW-5050(FW5050)/トレビFWH-6000(FWH6000)
【FW-507?FW-5050?FWH-6000をご使用の方へのご注意?。 ?P>FW-507?FW-5050?FWH-6000はご購入時にFW-13CMが搭載されております。
FW-13CM(純正品)以外をご使用されますと故障の原因となる可能性がありますのでご注意下さい。
対応機種のご質(zhì)問その他お探しのカートリッジございましたらメールかフリーダイヤルにてお気軽にご質(zhì)問下さい。
※1…JIS S 3201試験による除去率80%の値 ※2…JIS S 3201試験によるろ過流量50%の値