部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號 | Y00001105619900 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | 表示燈 | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | サイズ:縦約13cm 橫約72cm/時計は點燈未確認の為、點燈するか不明 |
車體情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | 日野バス | 車臺番號 | 40506 | 排気量 | |
車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
通稱型式 | RU4FSE | カラー | アクスルNo | ||
認定型式 | RU4FSE | カラーNo | 走行距離 | ||
年式 | / | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | エンジン型式 | エンジンNo | |||
エンジン仕様 | シフト |
キズ情報 | |
---|---|