部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號 | 642502028920100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | エンジンASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 3G83,シングルカム,インジェクション,4バルブ,A/Cヨウ,パワステ用,コンピュータ付,オートマチック,2WD,EXマニ(キャタリスト)欠品,ハーネス付,CP=12.0 |
車體情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ミニカ | 車臺番號 | H42A-0077814 | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通稱型式 | H42ALKPA | カラー | ティンバーグリーンパール | アクスルNo | |
認(rèn)定型式 | GF-H42A | カラーNo | G13 | 走行距離 | 47789 |
年式 | 1999/5 | トリムNo | 950 | タイヤ | |
グレード | タウンビー | エンジン型式 | 3G83 | エンジンNo | 571298 |
エンジン仕様 | SOHC | シフト | 3FT |
性能情報 | |
---|---|