部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號 | 202407060922500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | Rマフラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 塗裝アリ,ヘコミアリ8cm畫像5,キズアリBキズ63×5cm畫像6,サビアリ畫像7 |
車體情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | BMW ミニ | 車臺番號 | WMWRC320X0TJ16699 | 排気量 | 1600 |
車両タイプ名 | 3ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通稱型式 | WMWR | カラー | 赤 | アクスルNo | |
認定型式 | GH-RA16 | カラーNo | 走行距離 | ||
年式 | 2006/2 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | クーパーパークレーン | エンジン型式 | W10B16A | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
性能情報 | |
---|---|