BIBAのレディース腕時計のご紹介です | |||||
ブランド名 | BIBA | ||||
商品名 | レディース腕時計 | ||||
素材 | ケース | SS | |||
バンド | SS | ||||
カラー | 文字盤 | ホワイトシェル | |||
バンド | シルバー | ||||
型番 | - | ||||
シリアルナンバー | |||||
サイズ | ケース | W × H:約1.8×2.4cm | |||
ガラス | W × H:約1.3×1.9cm | ||||
バンド | 腕周り:約18cm ラグ幅:約0.3cm | ||||
付屬品 | 箱 説明書 | ||||
仕様 | クォーツ ※ 動作確認済 電池交換:2023.6 | ||||
保障 | - | ||||
備考 | |||||
ランク | 全體 | AB | |||
ケース | AB | ||||
バンド | AB | ||||
狀態(tài) | ケース | ?目立つ傷はありませんが、経年によるくすみ汚れがあります | |||
ガラス | ?綺麗です | ||||
バンド | ?目立つ傷はありませんが、経年によるくすみ汚れがあります | ||||
その他 | |||||
評価 | 経年による多少のダメージはございますが、まだまだご愛用いただけると思います | ||||
● 発色具合によって実際の物と、質(zhì)感が異なって見える場合があります。 ● 寫真を良くご參照ください。 ● 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 ● 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 | |||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品?展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで當?shù)辘位鶞胜扦工韦恰⒍嗌伽胃肖阜饯芜`いはご了承下さい |