







ご覧頂きましてありがとうございます。
商品説明は必ず最後までご覧下さい。
【商品説明】
2023年製です。
エアコン取り外し時(shí)にポンプダウン済みです。
室內(nèi)機(jī)?室外機(jī)共に洗浄は行っておりません。
専門業(yè)者に取り外してもらい移設(shè)する予定で保管していた商品となります。
しばらく使用していなかった為、ガス圧不足など製品の補(bǔ)償?shù)趣弦磺谐鰜?lái)ませんのでジャンク品とさせて頂きます。
取り外し保管後の通電確認(rèn)や動(dòng)作確認(rèn)は行っておりませんので現(xiàn)狀品とさせて頂きます。その旨、ご了承下さい。
本體には使用に伴うキズ、錆、汚れ等がございます。
寫真と現(xiàn)品においては若干の発色具合の違いがございますこともご理解下さい。
取り扱い専門店出品の上級(jí)品等との比較をされるお客様、細(xì)部まで確認(rèn)の必要なお客様や神経質(zhì)な方は入札をお斷り致します。
畫像に掲載されている物が全てです。畫像で商品の狀態(tài)はご確認(rèn)下さい。
以上をご理解の上、ノークレーム、ノーリターンでお願(yuàn)い致します。
※些細(xì)な疑問(wèn)でも必ず質(zhì)問(wèn)お願(yuàn)い致します。疑問(wèn)未解決での入札、落札後の質(zhì)問(wèn)はトラブルの原因になりますのでご遠(yuǎn)慮下さい。
●発送方法●
現(xiàn)地受け取り(鹿児島県鹿児島市)も可能です。
※直接、現(xiàn)地でお受け取りのお客様は取引情報(bào)に記載している電話番號(hào)に1本お電話を下さい。擔(dān)當(dāng)が不在で商品が受け取れない可能性があります。ご注意下さい。
※時(shí)間指定の場(chǎng)合、オプション料金が送料と別途で5,000円掛かります。
ヤマト運(yùn)輸らくらく家財(cái)便:Aランク+Bランク(鹿児島県発)での2個(gè)口発送となります。
ヤマトらくらく家財(cái)便料金表
ランク SSランク Sランク Aランク Bランク Cランク Dランク Eランク
沖縄県 \2,390 \3,780 \4,950 \8,140 \14,280 \21,830 \33,770
鹿児島県 \1,560 \2,240 \3,260 \4,510 \7,740 \11,270 \17,070
宮崎県 \1,560 \2,240 \3,260 \4,510 \7,740 \11,270 \17,070
大分県 \1,580 \2,280 \3,300 \4,840 \8,490 \11,930 \18,130
熊本県 \1,560 \2,240 \3,260 \4,510 \7,740 \11,270 \17,070
長(zhǎng)崎県 \1,580 \2,270 \3,290 \4,820 \8,440 \11,850 \18,000
佐賀県 \1,570 \2,270 \3,280 \4,690 \8,060 \11,550 \17,540
福岡県 \1,570 \2,270 \3,280 \4,690 \8,060 \11,550 \17,540
高知県 \1,950 \2,690 \3,870 \6,410 \10,810 \17,180 \26,530
愛(ài)媛県 \1,830 \2,560 \3,840 \6,130 \10,380 \16,030 \25,070
香川県 \1,830 \2,560 \3,840 \6,130 \10,380 \16,030 \25,070
徳島県 \1,950 \2,680 \3,850 \6,380 \10,760 \17,100 \26,400
山口県 \1,590 \2,290 \3,430 \4,980 \8,870 \12,240 \19,020
広島県 \1,810 \2,520 \3,560 \5,690 \9,400 \13,280 \20,930
岡山県 \1,830 \2,550 \3,720 \6,120 \10,220 \15,720 \24,720
島根県 \1,830 \2,530 \3,700 \6,050 \10,120 \15,560 \24,460
鳥(niǎo)取県 \1,940 \2,670 \3,840 \6,350 \10,600 \16,800 \25,950
和歌山県 \1,960 \2,710 \4,000 \6,570 \11,900 \17,890 \27,220
奈良県 \1,960 \2,710 \3,990 \6,560 \11,850 \17,810 \27,100
兵庫(kù)県 \1,950 \2,690 \3,870 \6,410 \10,700 \16,960 \26,200
大阪府 \1,960 \2,710 \3,880 \6,450 \10,750 \17,040 \26,330
京都府 \1,960 \2,710 \3,880 \6,450 \10,750 \17,040 \26,330
滋賀県 \1,960 \2,710 \4,000 \6,570 \11,900 \17,890 \27,220
三重県 \2,080 \2,830 \4,030 \6,710 \12,280 \18,190 \28,120
愛(ài)知県 \2,080 \2,830 \4,030 \6,710 \12,280 \18,190 \28,120
靜岡県 \2,090 \2,860 \4,180 \7,040 \13,690 \19,400 \31,710
岐阜県 \2,080 \2,840 \4,040 \6,760 \12,370 \18,360 \28,380
長(zhǎng)野県 \2,210 \2,990 \4,430 \7,420 \14,230 \20,550 \32,720
山梨県 \2,100 \2,880 \4,210 \7,090 \13,790 \19,560 \31,950
福井県 \2,080 \2,840 \4,040 \6,760 \12,370 \18,360 \28,380
石川県 \2,090 \2,860 \4,180 \6,930 \13,140 \18,850 \29,290
富山県 \2,090 \2,860 \4,180 \7,040 \13,690 \19,400 \31,710
新潟県 \2,230 \3,040 \4,700 \7,860 \14,540 \21,980 \33,900
神奈川県 \2,220 \3,010 \4,690 \7,810 \14,440 \21,820 \33,650
東京都 \2,220 \3,010 \4,690 \7,810 \14,440 \21,820 \33,650
千葉県 \2,220 \3,010 \4,690 \7,810 \14,440 \21,820 \33,650
埼玉県 \2,220 \3,010 \4,690 \7,810 \14,440 \21,820 \33,650
群馬県 \2,220 \3,010 \4,690 \7,810 \14,440 \21,820 \33,650
栃木県 \2,450 \3,260 \5,030 \8,630 \16,190 \23,520 \35,770
茨城県 \2,450 \3,260 \5,030 \8,630 \16,190 \23,520 \35,770
福島県 \2,460 \3,270 \5,170 \8,800 \16,730 \24,890 \38,110
山形県 \2,490 \3,300 \5,350 \9,020 \17,260 \25,660 \40,270
秋田県 \2,610 \3,450 \5,610 \9,450 \18,010 \28,080 \41,330
宮城県 \2,470 \3,280 \5,310 \8,960 \17,160 \25,500 \40,020
巖手県 \2,490 \3,320 \5,360 \9,180 \17,690 \26,810 \40,860
青森県 \2,620 \3,480 \5,750 \9,730 \18,770 \29,670 \42,580
北海道 SSランク Sランク Aランク Bランク Cランク Dランク Eランク
[同東エリア] \2,980 \3,870 \6,300 \11,600 \22,580 \32,200 \51,400
[同北エリア] \2,980 \3,870 \6,300 \11,600 \22,580 \32,200 \51,400
[札幌千歳エリア] \2,960 \3,830 \6,240 \11,490 \22,380 \31,870 \50,900
[函館エリア] \2,840 \3,700 \5,990 \10,440 \19,960 \30,490 \47,890
※上記の発送以外は不可です。
●発送目安●
?ご入金確認(rèn)後(かんたん決済の場(chǎng)合ヤフー審査終了後)3日以內(nèi)。
※他業(yè)務(wù)の都合上、3日を過(guò)ぎることもあります。ご了承下さい。
●注意事項(xiàng)●
?他業(yè)務(wù)の都合上、ご連絡(luò)、商品発送等が2週間程出來(lái)ない場(chǎng)合がございますのでご了承下さい。
?お急ぎの方は入札をご遠(yuǎn)慮下さい。他業(yè)務(wù)の都合上 質(zhì)問(wèn)が返せない場(chǎng)合があります。ご了承下さい。質(zhì)問(wèn)が返されて無(wú)いまま落札された方は落札後に取引ナビにてご連絡(luò)下さい。
?いたずら入札が多くて本當(dāng)に困っています。
(新規(guī)の方、非常に悪い評(píng)価が多い方のご入札はご遠(yuǎn)慮下さい。入札されても取り消す場(chǎng)合がございます。)
(落札後、2日ご連絡(luò)のない場(chǎng)合はお取引の意志がないとみなし落札者都合による削除をさせて頂きます。この際「非常に悪い」の評(píng)価がつきますがご了承下さい。)
?取り置き可能です。取り置きはトラブル防止の為、ご連絡(luò)を頂いてから1週間までとさせて頂きます。長(zhǎng)期の取り置きはご遠(yuǎn)慮下さい。
?商品の発送とご連絡(luò)ですが午前10時(shí)から午後5時(shí)の間しか出來(lái)ません。毎週土曜日は私用により、連絡(luò)が取りづらい狀況にあります。ご理解頂きたいと思います。
?お急ぎの場(chǎng)合など対応出來(lái)ないこともございます。年末年始、連休時(shí)など1週間程ご連絡(luò)出來(lái)ない場(chǎng)合もございます。終了間近のご質(zhì)問(wèn)にはお答え出來(lái)ないこともございます。予めご了承下さい。
?事前に確認(rèn)したい箇所がありましたらトラブル防止の為、遠(yuǎn)慮なくお問(wèn)い合わせ下さい。出來(lái)る限り、お答え致します。
★他にも多數(shù)出品しておりますので是非、ご覧下さい★
(2025年 9月 27日 11時(shí) 41分 追加)ご覧頂きましてありがとうございます。
商品説明は必ず最後までご覧下さい。
【商品説明】
2023年製です。
エアコン取り外し時(shí)にポンプダウン済みです。
室內(nèi)機(jī)?室外機(jī)共に洗浄は行っておりません。
専門業(yè)者に取り外してもらい移設(shè)する予定で保管していた商品となります。
しばらく使用していなかった為、ガス圧不足など製品の補(bǔ)償?shù)趣弦磺谐鰜?lái)ませんのでジャンク品とさせて頂きます。
取り外し保管後の通電確認(rèn)や動(dòng)作確認(rèn)は行っておりませんので現(xiàn)狀品とさせて頂きます。その旨、ご了承下さい。
本體には使用に伴うキズ、錆、汚れ等がございます。
寫真と現(xiàn)品においては若干の発色具合の違いがございますこともご理解下さい。
取り扱い専門店出品の上級(jí)品等との比較をされるお客様、細(xì)部まで確認(rèn)の必要なお客様や神経質(zhì)な方は入札をお斷り致します。
畫像に掲載されている物が全てです。畫像で商品の狀態(tài)はご確認(rèn)下さい。
以上をご理解の上、ノークレーム、ノーリターンでお願(yuàn)い致します。
※些細(xì)な疑問(wèn)でも必ず質(zhì)問(wèn)お願(yuàn)い致します。疑問(wèn)未解決での入札、落札後の質(zhì)問(wèn)はトラブルの原因になりますのでご遠(yuǎn)慮下さい。
●発送方法●
現(xiàn)地受け取り(鹿児島県鹿児島市)も可能です。
※直接、現(xiàn)地でお受け取りのお客様は取引情報(bào)に記載している電話番號(hào)に1本お電話を下さい。擔(dān)當(dāng)が不在で商品が受け取れない可能性があります。ご注意下さい。
※時(shí)間指定の場(chǎng)合、オプション料金が送料と別途で5,000円掛かります。
ヤマト運(yùn)輸らくらく家財(cái)便:Aランク+Bランク(鹿児島県発)での2個(gè)口発送となります。
ヤマトらくらく家財(cái)便料金表
ランク SSランク Sランク Aランク Bランク Cランク Dランク Eランク
沖縄県 \2,390 \3,780 \4,950 \8,140 \14,280 \21,830 \33,770
鹿児島県 \1,560 \2,240 \3,260 \4,510 \7,740 \11,270 \17,070
宮崎県 \1,560 \2,240 \3,260 \4,510 \7,740 \11,270 \17,070
大分県 \1,580 \2,280 \3,300 \4,840 \8,490 \11,930 \18,130
熊本県 \1,560 \2,240 \3,260 \4,510 \7,740 \11,270 \17,070
長(zhǎng)崎県 \1,580 \2,270 \3,290 \4,820 \8,440 \11,850 \18,000
佐賀県 \1,570 \2,270 \3,280 \4,690 \8,060 \11,550 \17,540
福岡県 \1,570 \2,270 \3,280 \4,690 \8,060 \11,550 \17,540
高知県 \1,950 \2,690 \3,870 \6,410 \10,810 \17,180 \26,530
愛(ài)媛県 \1,830 \2,560 \3,840 \6,130 \10,380 \16,030 \25,070
香川県 \1,830 \2,560 \3,840 \6,130 \10,380 \16,030 \25,070
徳島県 \1,950 \2,680 \3,850 \6,380 \10,760 \17,100 \26,400
山口県 \1,590 \2,290 \3,430 \4,980 \8,870 \12,240 \19,020
広島県 \1,810 \2,520 \3,560 \5,690 \9,400 \13,280 \20,930
岡山県 \1,830 \2,550 \3,720 \6,120 \10,220 \15,720 \24,720
島根県 \1,830 \2,530 \3,700 \6,050 \10,120 \15,560 \24,460
鳥(niǎo)取県 \1,940 \2,670 \3,840 \6,350 \10,600 \16,800 \25,950
和歌山県 \1,960 \2,710 \4,000 \6,570 \11,900 \17,890 \27,220
奈良県 \1,960 \2,710 \3,990 \6,560 \11,850 \17,810 \27,100
兵庫(kù)県 \1,950 \2,690 \3,870 \6,410 \10,700 \16,960 \26,200
大阪府 \1,960 \2,710 \3,880 \6,450 \10,750 \17,040 \26,330
京都府 \1,960 \2,710 \3,880 \6,450 \10,750 \17,040 \26,330
滋賀県 \1,960 \2,710 \4,000 \6,570 \11,900 \17,890 \27,220
三重県 \2,080 \2,830 \4,030 \6,710 \12,280 \18,190 \28,120
愛(ài)知県 \2,080 \2,830 \4,030 \6,710 \12,280 \18,190 \28,120
靜岡県 \2,090 \2,860 \4,180 \7,040 \13,690 \19,400 \31,710
岐阜県 \2,080 \2,840 \4,040 \6,760 \12,370 \18,360 \28,380
長(zhǎng)野県 \2,210 \2,990 \4,430 \7,420 \14,230 \20,550 \32,720
山梨県 \2,100 \2,880 \4,210 \7,090 \13,790 \19,560 \31,950
福井県 \2,080 \2,840 \4,040 \6,760 \12,370 \18,360 \28,380
石川県 \2,090 \2,860 \4,180 \6,930 \13,140 \18,850 \29,290
富山県 \2,090 \2,860 \4,180 \7,040 \13,690 \19,400 \31,710
新潟県 \2,230 \3,040 \4,700 \7,860 \14,540 \21,980 \33,900
神奈川県 \2,220 \3,010 \4,690 \7,810 \14,440 \21,820 \33,650
東京都 \2,220 \3,010 \4,690 \7,810 \14,440 \21,820 \33,650
千葉県 \2,220 \3,010 \4,690 \7,810 \14,440 \21,820 \33,650
埼玉県 \2,220 \3,010 \4,690 \7,810 \14,440 \21,820 \33,650
群馬県 \2,220 \3,010 \4,690 \7,810 \14,440 \21,820 \33,650
栃木県 \2,450 \3,260 \5,030 \8,630 \16,190 \23,520 \35,770
茨城県 \2,450 \3,260 \5,030 \8,630 \16,190 \23,520 \35,770
福島県 \2,460 \3,270 \5,170 \8,800 \16,730 \24,890 \38,110
山形県 \2,490 \3,300 \5,350 \9,020 \17,260 \25,660 \40,270
秋田県 \2,610 \3,450 \5,610 \9,450 \18,010 \28,080 \41,330
宮城県 \2,470 \3,280 \5,310 \8,960 \17,160 \25,500 \40,020
巖手県 \2,490 \3,320 \5,360 \9,180 \17,690 \26,810 \40,860
青森県 \2,620 \3,480 \5,750 \9,730 \18,770 \29,670 \42,580
北海道 SSランク Sランク Aランク Bランク Cランク Dランク Eランク
[同東エリア] \2,980 \3,870 \6,300 \11,600 \22,580 \32,200 \51,400
[同北エリア] \2,980 \3,870 \6,300 \11,600 \22,580 \32,200 \51,400
[札幌千歳エリア] \2,960 \3,830 \6,240 \11,490 \22,380 \31,870 \50,900
[函館エリア] \2,840 \3,700 \5,990 \10,440 \19,960 \30,490 \47,890
※上記の発送以外は不可です。
●発送目安●
?ご入金確認(rèn)後(かんたん決済の場(chǎng)合ヤフー審査終了後)3日以內(nèi)。
※他業(yè)務(wù)の都合上、3日を過(guò)ぎることもあります。ご了承下さい。
●注意事項(xiàng)●
?他業(yè)務(wù)の都合上、ご連絡(luò)、商品発送等が2週間程出來(lái)ない場(chǎng)合がございますのでご了承下さい。
?お急ぎの方は入札をご遠(yuǎn)慮下さい。他業(yè)務(wù)の都合上 質(zhì)問(wèn)が返せない場(chǎng)合があります。ご了承下さい。質(zhì)問(wèn)が返されて無(wú)いまま落札された方は落札後に取引ナビにてご連絡(luò)下さい。
?いたずら入札が多くて本當(dāng)に困っています。
(新規(guī)の方、非常に悪い評(píng)価が多い方のご入札はご遠(yuǎn)慮下さい。入札されても取り消す場(chǎng)合がございます。)
(落札後、2日ご連絡(luò)のない場(chǎng)合はお取引の意志がないとみなし落札者都合による削除をさせて頂きます。この際「非常に悪い」の評(píng)価がつきますがご了承下さい。)
?取り置き可能です。取り置きはトラブル防止の為、ご連絡(luò)を頂いてから1週間までとさせて頂きます。長(zhǎng)期の取り置きはご遠(yuǎn)慮下さい。
?商品の発送とご連絡(luò)ですが午前10時(shí)から午後5時(shí)の間しか出來(lái)ません。毎週土曜日は私用により、連絡(luò)が取りづらい狀況にあります。ご理解頂きたいと思います。
?お急ぎの場(chǎng)合など対応出來(lái)ないこともございます。年末年始、連休時(shí)など1週間程ご連絡(luò)出來(lái)ない場(chǎng)合もございます。終了間近のご質(zhì)問(wèn)にはお答え出來(lái)ないこともございます。予めご了承下さい。
?事前に確認(rèn)したい箇所がありましたらトラブル防止の為、遠(yuǎn)慮なくお問(wèn)い合わせ下さい。出來(lái)る限り、お答え致します。
★他にも多數(shù)出品しておりますので是非、ご覧下さい★