■メーカー品番 | 460-58012 |
■JANコード | |
■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
■商品名 | Wagolis/ワゴリス |
■自動(dòng)車メーカー | HONDA/ホンダ |
■車種 | エリシオン 3.0 2WD |
■車両型式 | DBA-RR3 |
■エンジン型式 | J30A |
■年式 | H16.05~H22.03 |
■認(rèn)証取得表示 | |
■JASMA番號(hào) | 03 S04769 |
■特記事項(xiàng) | 受注生産品 |
■備考 | |
■出口形狀 | 107×96φラウンドオーバルスラッシュ(II?R.L) |
■パイプ徑 | 60.5φ-50.8φ |
■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測(cè)定、リヤマフラー前側(cè)で147mm |
■付屬品リスト | ?ガスケットパッキン×1 ?リングガスケット×1? M10×20フランジボルト?ナットセット×2 ?50.8φトルクリングジョイントセット×2 |
■中間加速(加速域) | (40km/h→100km/h D2レンジ速) |
■中間加速(標(biāo)準(zhǔn)) | 2.0秒 |
■中間加速(FUJITSUBO) | 1.9秒 |
■最高出力(標(biāo)準(zhǔn)) | 170kw(231.2ps)/5900rpm |
■最高出力(FUJITSUBO) | 172.3kw(234.3ps)/5990rpm |
■最大トルク(標(biāo)準(zhǔn)) | 293N?m(29.9kg?m)/5010rpm |
■最大トルク(FUJITSUBO) | 295N?m(30.1kg?m)/4960rpm |
■過(guò)給圧(標(biāo)準(zhǔn)) | |
■過(guò)給圧(FUJITSUBO) | |
■マフラー重量(標(biāo)準(zhǔn)) | 23.2kg |
■マフラー重量(FUJITSUBO) | 21.2kg |
■注意事項(xiàng) | ※社內(nèi)(メーカー)テスト値です。データは測(cè)定車両、測(cè)定條件などで異なります。 |
■音量アイドリング(標(biāo)準(zhǔn)) | 55dB |
■音量アイドリング(FUJITSUBO) | 51dB |
■近接排気騒音1(回転數(shù)) | (4500rpm) |
■近接排気騒音1(標(biāo)準(zhǔn)) | 75dB |
■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | 79dB |
■近接排気騒音2(回転數(shù)) | 2000rpm |
■近接排気騒音2(標(biāo)準(zhǔn)) | 61dB |
■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | 63dB |
■近接排気騒音3(回転數(shù)) | 4000rpm |
■近接排気騒音3(標(biāo)準(zhǔn)) | 73dB |
■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | 75dB |
■近接排気騒音4(回転數(shù)) | 2000rpm~4000rpm レスポンス |
■近接排気騒音4(標(biāo)準(zhǔn)) | 84dB |
■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | 87dB |
■注意事項(xiàng) | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場(chǎng)合は、お客様にご確認(rèn)の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
■注意事項(xiàng)2 | 畫像はイメージの為、マフラーの形狀等は必ずご購(gòu)入前にお問(wèn)い合わせください。 |
![]() |