



| ■商品詳細(xì) | |||
| 種別 | ユーティリティ(ロングアイアンを含む) | メーカー | ブリヂストン |
| モデル | JGR HY | シャフト | TourAD J16-11H |
| フレックス | R | ロフト | 23 |
| 本數(shù) | 1 | 番手 | H4 |
| 長(zhǎng)さ | 39.25 | クラブ重量 | 347 |
| ライ角 | 60 | バランス | D0 |
| キックポイント | 中調(diào)子 | ヘッド素材 | SUS630ステンレス |
| ヘッド體積 | 109 | 定価 | 27000 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 【B-】傷が多數(shù)あり | グリップ | 【B-】傷が多數(shù)あり (非純正) |
| フェース | 【C 】傷が多數(shù)目立つ | クラウン | 【B-】傷が多數(shù)あり |
| ソール | 【C 】傷が多數(shù)目立つ | シャフト狀態(tài) | 【B-】傷が多數(shù)あり |
| 備考 | |||
| 程度の説明 | |||
| S:未使用品 A:芝やマットなどで出來(lái)た薄い跡のようなものが少し見られる程度の極上品 B+:ソールに芝やマットなどで擦れた跡やフェースに打球痕が少しある程度の良品 B:フェースやソールに細(xì)かな擦り傷はあるが、目立つような大きな傷はなく比較的狀態(tài)は良い B-:細(xì)かなあたり傷や擦り傷がヘッド全體にあるが、目立つような大きな傷は少ない C:細(xì)かなあたり傷や擦り傷がヘッド全體にあり、所々に目立つ傷もある品 D:ヘッド全體に目立つ傷が多數(shù)あるが、使用上は問題ないお買い得品 | |||



