商品詳細(xì) | |||
種別 | ドライバー | メーカー | その他 |
モデル | JUPITER 460 BRAVE2 GREEN | シャフト | SPARK ANGEL |
フレックス | IV | ロフト | 11.5 |
本數(shù) | 0 | 番手 | 1W |
長(zhǎng)さ | 46 | クラブ重量 | 290 |
ライ角 | 0 | バランス | D1 |
キックポイント | ヘッド素材 | 0 | |
ヘッド體積 | 0 | 定価 | 0 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 【B 】傷あり | グリップ | 【B 】傷あり (非純正) |
フェース | 【B 】傷あり | クラウン | 【B 】傷あり |
ソール | 【B 】傷あり | シャフト狀態(tài) | 【B 】傷あり |
その他コメント | |||
HC【D-84】 |