■商品詳細(xì) | |||
種別 | フェアウェイウッド | メーカー | タイトリスト |
モデル | TSR2 | シャフト | TSP111 50(JP) |
フレックス | S | ロフト | 16.5 |
本數(shù) | 1 | 番手 | 16.5 |
長さ | 43 | クラブ重量 | 317 |
ライ角 | 57 | バランス | D1 |
キックポイント | 先中調(diào)子 | ヘッド素材 | ステンレススチール |
ヘッド體積 | 0 | 定価 | 48000 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 【B-】傷が多數(shù)あり | グリップ | 【B-】傷が多數(shù)あり |
フェース | 【C 】傷が多數(shù)目立つ | クラウン | 【C 】傷が多數(shù)目立つ |
ソール | 【C 】傷が多數(shù)目立つ | シャフト狀態(tài) | 【B-】傷が多數(shù)あり |
備考 | |||
※クラウン部分にわずかな凹みあり。 | |||
程度の説明 | |||
S:未使用品 A:芝やマットなどで出來た薄い跡のようなものが少し見られる程度の極上品 B+:ソールに芝やマットなどで擦れた跡やフェースに打球痕が少しある程度の良品 B:フェースやソールに細(xì)かな擦り傷はあるが、目立つような大きな傷はなく比較的狀態(tài)は良い B-:細(xì)かなあたり傷や擦り傷がヘッド全體にあるが、目立つような大きな傷は少ない C:細(xì)かなあたり傷や擦り傷がヘッド全體にあり、所々に目立つ傷もある品 D:ヘッド全體に目立つ傷が多數(shù)あるが、使用上は問題ないお買い得品 |