部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號 | 000025473770460 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 72810-B2370-C2 | |
部品名 | アームレスト | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 純正/右フロント/ボルト付 |
車體情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | タント | 車臺番號 | L375S-010**** | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通稱型式 | L375SGBVF | カラー | パールホワイトIII | アクスルNo | |
認(rèn)定型式 | DBA-L375S | カラーNo | W24 | 走行距離 | 134337 |
年式 | 2008年9月 | トリムNo | FJ10 | タイヤ | |
グレード | カスタムXリミテッド | エンジン型式 | KF-VE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
キズ情報 | |
---|---|
[、その他、スレ?汚れ少々] |
注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領(lǐng)収書について〇 〇発送?運(yùn)送便について〇
|