■品番 | β811 |
■メーカー | ACRE/アクレ |
■製品名 | ブレーキパッド |
■商品種類 | ZZC(Zi:Zi:Si:) |
■F/R | リア |
■自動(dòng)車メーカー | RENAULT/ルノー |
■車種 | LUTECIA/CLIO |
■型式 | 57E7J |
■年式 | 95.11~98.11 |
■排気量/グレード/モデル/タイプ | 1.4 RN |
■備考 | フロント:BENDIX製キャリパー |
■注意事項(xiàng) | ※ RENAULTは全車種パッドセンサーは対応しておりません。 |
■ローター適正溫度域 | 常溫~800℃ |
■摩擦係數(shù) | 0.35~0.50 |
■材質(zhì) | カーボングラファイトメタリック CARBON METALLIC |
■商品説明 | ZZC[zi:zi:si:] ?開(kāi)発當(dāng)初は耐久レース専用として開(kāi)発を進(jìn)めておりましたが、アクレ所有のTOYOTA86に裝著したところ思いの他素晴らしい性能を発揮するため、以前から暖めていたネーミングを採(cǎi)用し、ロングライフストリートブレーキパッドとして発売いたしました。 ストリートパッドといっても本來(lái)はレース用なのでサーキットでの使用はもちろんワインディングロードや高速道路でも素晴らしい制動(dòng)力を発揮いたします。自宅から裝著してサーキット走行を楽しみ帰宅しても問(wèn)題なく使用できるオールラウンダーなブレーキパッドです。 ?ACREのブレーキパッドは自社製造 ローター適正溫度域:常溫~800℃ 摩擦係數(shù):0.35~0.50 材質(zhì):カーボングラファイトメタリック(CARBON METALLIC) |
■ご注文時(shí)注意事項(xiàng) | ※適合につきましては、ご購(gòu)入前に必ずメーカーサイトをご覧のうえ、ご自身でご確認(rèn)ください。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業(yè)日以內(nèi)に発送致します。 |
■ご注文時(shí)注意事項(xiàng) | -- |
![]() |