![]() レスポンスブレードは、エアフローセンサーにエアロダイナミックスという新発想。アクセルワークに対する加速感が大幅に向上します。 レスポンスブレードはエアフローセンサー(*1)への空気の流れ方を特殊形狀のブレードにより増幅させ、より加速に有利な特性に変更させます。 エアーフローセンサーの流量変化に直接作用してパワーアップ?トルクアップを?qū)g現(xiàn)する製品になり、アクセルを踏んだ時のグッと前に出る力、特にアクセル開度~40%領(lǐng)域のトルクアップを體感出來ます。 *1:エアーフローセンサーとはエンジンの吸気量を計測し、車両コンピュータへデータを送っている重要なセンサーです。車両コンピュータはこの情報を元に燃料値、點火時期といったエンジン制御にとって重要な部分を決定しています。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
■安価でパワーアップ?トルクアップを體感出來、コストパフォーマンスに優(yōu)れています。 *一部車種は制御上、アダプターとのセット品になります。 ■高負荷?高回転を多用する場合はオプションのアダプターで伸びやかな加速をプラス出來ます。 *アダプター裝著により高負荷?高回転領(lǐng)域の伸びやかさと出力アップを更に體感出來るようになります。 *4000rpm~4500rpm以上の領(lǐng)域を多様する場合におすすめになります。 *カプラー接続になりますので後から追加する事が可能です。 *アダプターは販売終了になりました。 *新型MINICON/MINICON PROにアダプターの機能が內(nèi)蔵された為、アダプターを新規(guī)でご検討の場合は新型のMINICON/MINICON PROとの併用が費用対効果的にもおすすめになります。 ■コンピューター制御と異なりアイドリングからアクセルを踏んだ時の極低負荷領(lǐng)域から制御の違いを體感出來ます。 *サブコンやECU制御ではこの極低負荷領(lǐng)域を制御するとアイドリング不調(diào)を招き制御することが出來ません。 *弊社サブコンMINICONシリーズと制御を補完しあうので併用してパワーアップも楽しめます。 ■燃調(diào)を濃い方向に振りパワーアップを?qū)g現(xiàn)するのでパワー重視の製品になります。 *燃費性能よりパワーを重視したセッティングの製品となります。 *パワーより燃費性能を重視する場合はレスポンスリング?MINICONをおすすめいたします。 *踏み始めのトルク特性に合わせた走り方が出來れば燃費は変わらない傾向にあります。 ■電気的な制御ではなく構(gòu)造的に燃料値を変化させるので機械的な故障リスクがないので安心です。 *サブコン?ECU制御以外でパワーアップを狙いたい方にもおすすめです。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
★スバルBRZ後期 → 7.9PSアップ?。ē昆ぅ圣靴氓摔朴嫓y) ★スズキジムニーJB43後期 → 3.6PSアップ?。ē昆ぅ圣靴氓摔朴嫓y) | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ノーマルとレスポンスブレードを裝著した狀態(tài)との比較テストを行いました。 テストはスタート地點を同じにして、アクセル開度30%(実用域)の同條件にてテストを?qū)g施。0km/h~60km/hまでの到達時間を計測。 ■車両:レクサスNX300h ノーマルモード ■アクセル開度:30%(実用域) ■外気溫:26℃ ![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
車両毎のセンサー形狀に合わせてあるので、センサーを外して裝著するだけの簡単取付! ![]() ※一部車両はエアクリーナー脫著作業(yè)が必要になります。詳細は取扱説明書をご確認いただくか、お問い合わせ下さい。 ※社外エアクリーナー?インテークパイプに変更した場合、取付出來ない場合がございますので、購入前にエアーフローセンサー付近の純正形狀と差異がないかご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
どちらもセンサーを構(gòu)造的に制御するモデルとなりますが、レスポンスブレードはセンサーにダイレクト接続する事によりレスポンスリングよりもパワーを重視したモデルになります。 *レスポンスブレードとレスポンスリングは併用可能です。 |
メーカー品番 | RB-9A |
---|---|
メーカー名 | siecle シエクル |
商品名 | RESPONSE BLADE レスポンスブレード |
車メーカー | MAZDA マツダ |
---|---|
車種 | CX-5 |
型式 | KFEP |
年式 | H29.2~ (2017/02~) |
エンジン | PE-VPS |
排気量 | 2.0 |
注意事項 |
---|
※畫像は代表車種のサンプルです。全ての車種?グレードが同じ形狀ではございません。 ※適合情報は隨時更新しておりますが、告知なくメーカー側(cè)にて更新される場合がございますので、必ずご注文前にメーカー適合表にて最新の適合表をご確認頂ますようお願い致します。 ※製品の仕様や価格の変更、製造及び販売を予告無く中止する場合がございます。 ※お客様の見落としや確認ミスでのキャンセル?交換?返品は一切お受けできません。 |
納期について |
---|
こちらの商品はお取寄せになります。 メーカー在庫切れの場合は場合によってはお時間を頂く場合もございます。 お急ぎの場合はご注文前に必ず在庫確認をお願い致します。納期が遅い等によるキャンセルは一切お受けできません。 |
お支払い、お屆け、取扱商品などの詳細につきましては、「お買い物ガイド」をご確認ください。
※落札前に必ず納期?在庫及び適合確認をして下さい。
※事前確認のない注文のキャンセルや変更や交換や返品はお受けできません(納期がかかる場合でも)
※落札後の変更などはできませんのでご了承下さい。
※弊社より連絡(luò)がない場合は必ず自己紹介をご確認下さい。
長期休暇、臨時休暇などその他注意事項を記載しております。
ご注文について |
---|
|
お支払いについて |
|
送料について |
|
商品畫像について |
|
返品について |
|
プライバシーについて |
|
その他 |
|