![]() | |||||||||
■商品詳細(xì) | |||||||||
【商品タイトル】 | 【程度良好品】ファイナルスピード 17in 7J+38 PCD114.3 ダンロップ ウインターマックス SJ8 225/65R17 NX ハリアー RAV4 エクストレイル | ||||||||
【數(shù)量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番號(hào)】 | TU25031124-298ZTZTIT-U | ||||||||
【セールスポイント】 | 程度良好品 倉庫保管品 ファイナル スピード 17インチアルミホイール 7J+38 PCD114.3/5H センターキャップ付屬 ダンロップ ウインターマックス SJ8 225/65R17 ※バランス再調(diào)整は別途 承ります。 | ||||||||
【適合車種】 | 【レクサス】NX (10系) 【トヨタ】ハリアー, RAV4, ヴァンガード 【ホンダ】CR-V 【日産】エクストレイル T32 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場(chǎng)合もございますので、お客様にてご確認(rèn)いただくか、ご不明な點(diǎn)は弊社までお?dú)葺Xにお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細(xì) | |||||||||
【ホイールメーカー】 | MID | ||||||||
【製品名】 | ファイナルスピード | ||||||||
【ホイールサイズ】 | 7.0J×17 +38 | ||||||||
【PCD】 | 114.3mm | ||||||||
【穴數(shù)】 | 5穴 | ||||||||
【ハブ徑】 | 汎用 73.0mm | ||||||||
【カラー】 | グレー系 | ||||||||
【備考】 | ランクA 3本:スポークに小傷が見られます。大きく目立つような傷は見られません。 ランクB 1本:スポークの小傷に加え、リムにガリ傷が見られます。拡大した畫像を添付しておりますのでご確認(rèn)くださいませ。 | ||||||||
【商品ランク】 | A/B 【商品ランクA】:走行距離が少なく、目立つ傷もほとんどない中古品 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質(zhì)な中古品 商品內(nèi)容に、ランクA, Bの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認(rèn)ください。 ※商品狀態(tài)は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、狀態(tài)が気になる場(chǎng)合は必ず出品者へ連絡(luò)下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細(xì) | |||||||||
【タイヤメーカー】 | ダンロップ | ||||||||
【製品名】 | ウインターマックスSJ8 | ||||||||
【タイヤサイズ】 | 225/65R17 102Q | ||||||||
【殘溝】 | 8.5分山程度 (バリ溝) 殘り溝センター付近8.5mm程度 プラットフォームより3.0mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2017年 30週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | 製造経過のため、早めの交換を前提でお考え下さい。 ドライ路面等での短期のご使用程度は可能かと思います。 | ||||||||
【商品ランク】 | D 【商品ランクD】:殘り溝が少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品 ※商品狀態(tài)は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、狀態(tài)が気になる場(chǎng)合は必ず出品者へ連絡(luò)下さい。 |
■その他 | |||||||||
個(gè)人情報(bào)の保護(hù) | 株式會(huì)社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運(yùn)用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細(xì)につきましては、下記バナーリンク先のページをご參照ください。