
| メーカー名 | RS-R |
| 商品名 | Basic☆i |
| メーカー品番 | BAIF500M |
| JANコード | 4511969826953 |
| 自動(dòng)車メーカー | スバル |
| 車種 | インプレッサスポーツ |
| 型式 | GP3 |
| 年式 | 2014/11~ |
| 駆動(dòng) | 4WD |
| 適合詳細(xì) | 排気量:1600 NA マッチンググレード:1.6i-L |
| 仕様 | 推奨車高調(diào)整幅 mm(F/R):-5~-55/-5~-55 推奨車高 mm(F/R):-25~-30/-25~-30 最大調(diào)整幅 mm(F/R):+5~-90/+5~-80 バネレート kg/mm(F/R):5.0/4.0 減衰力調(diào)整(F/R):×/× 調(diào)整段數(shù)(F/R):- 全長調(diào)整(F/R):○/○ フロントキャンバー調(diào)整:○ リア車高調(diào)整:全長式 |
| 備考 | |
| 注意事項(xiàng) | 推奨バネレート以外でご使用される場合、車高が上記データより変化します。マッチングは全て推奨レートのみで行っています。詳しくはメーカーHPにてご確認(rèn)ください。 最大調(diào)整幅は物理的な最大調(diào)整可能範(fàn)囲寸法からの數(shù)値であり、保証出來る走行可能な數(shù)値ではありません。走行可能な許容範(fàn)囲については、推奨車高調(diào)整幅を參照してご使用下さい。(推奨車高調(diào)整幅を超える範(fàn)囲で調(diào)整を行った場合、タイヤ?アーム等がボディに干渉する恐れがあります。) |
| セット內(nèi)容 | 商品+配送 |

