商品詳細(xì) | |||
種別 | ドライバー | メーカー | ゴルフパートナー |
モデル | NEXGEN 2019 | シャフト | E.I.F |
フレックス | ロフト | 11.5 | |
本數(shù) | 1 | 番手 | 1W |
長さ | 46.25 | クラブ重量 | 265 |
ライ角 | 60 | バランス | D0.5 |
キックポイント | 先中調(diào)子 | ヘッド素材 | 6-4チタン |
ヘッド體積 | 460 | 定価 | 0 |
※商品詳細(xì)のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
傷の程度 | |||
※商品ランクは當(dāng)?shù)昊鶞?zhǔn)での判斷となりますので、あくまでご參考程度にお考えください。 | |||
ヘッドカバー | 【B 】傷あり | グリップ | 【B-】傷が多數(shù)あり |
フェース | 【B-】傷が多數(shù)あり | クラウン | 【B-】傷が多數(shù)あり |
ソール | 【B-】傷が多數(shù)あり | シャフト狀態(tài) | 【B-】傷が多數(shù)あり |
その他コメント | |||
グリップは純正で少々、摩耗ております。 フェース面は打球傷、若干ございます。 クラウン部分はこすれ傷、少々ございます。 シャフトはこすれ傷少々ございます。 |