■商品詳細 | |||
種別 | ドライバー | メーカー | ブリヂストン |
モデル | JGR | シャフト | TourAD J16-11W |
フレックス | R | ロフト | 10.5 |
本數(shù) | 1 | 番手 | 1W |
長さ | 45.5 | クラブ重量 | 299 |
ライ角 | 59 | バランス | D0 |
キックポイント | 中調(diào)子 | ヘッド素材 | Ti811チタン |
ヘッド體積 | 460 | 定価 | 58000 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 【B-】傷が多數(shù)あり | グリップ | 【B-】傷が多數(shù)あり (非純正) |
フェース | 【B-】傷が多數(shù)あり | クラウン | 【B-】傷が多數(shù)あり |
ソール | 【B-】傷が多數(shù)あり | シャフト狀態(tài) | 【B-】傷が多數(shù)あり |
備考 | |||
程度の説明 | |||
S:未使用品 A:芝やマットなどで出來た薄い跡のようなものが少し見られる程度の極上品 B+:ソールに芝やマットなどで擦れた跡やフェースに打球痕が少しある程度の良品 B:フェースやソールに細かな擦り傷はあるが、目立つような大きな傷はなく比較的狀態(tài)は良い B-:細かなあたり傷や擦り傷がヘッド全體にあるが、目立つような大きな傷は少ない C:細かなあたり傷や擦り傷がヘッド全體にあり、所々に目立つ傷もある品 D:ヘッド全體に目立つ傷が多數(shù)あるが、使用上は問題ないお買い得品 |