商品詳細 | |||
種別 | ウェッジ | メーカー | ナイキ |
モデル | ナイキSV+サテンウェッジ58-10 | シャフト | DG(US) |
フレックス | WEDGE | ロフト | 58 |
本數(shù) | 1 | 番手 | 58 |
長さ | 35 | クラブ重量 | 459 |
ライ角 | 63.5 | バランス | D3 |
キックポイント | 手元調子 | ヘッド素材 | 軟鉄 |
ヘッド體積 | 0 | 定価 | 0 |
※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
傷の程度 | |||
※商品ランクは當?shù)昊鶞胜扦闻袛啶趣胜辘蓼工韦恰ⅳⅳ蓼扦磪⒖汲潭趣摔激à坤丹ぁ?/FONT> | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B-】傷が多數(shù)あり |
フェース | 【C 】傷が多數(shù)目立つ | クラウン | 【B-】傷が多數(shù)あり |
ソール | 【C 】傷が多數(shù)目立つ | シャフト狀態(tài) | 【C 】傷が多數(shù)目立つ |
その他コメント | |||
グリップは純正で使用できます。 ヘッドは強めの打球傷とソールの削れ、あたり傷が適度にございます。 シャフトは點さびとこすれ傷が適度にございます。 |