商品説明+++ | |||
商品名 :カメラ?レンズ まとめ ブランド :ミノルタ/チノン/トキナ 型 番 :MINOLTA X-700/MINOLTA α7xi/3500xi/CHINON AUTO GL/Tokina AF 19-35mm 年 式 :不明 付屬品 :レンズフード×2、レンズフィルター×1、キャップ×3、ケース×1、ストロボ×1 サイズ :それぞれのサイズは畫像2?4?6?9?10にてご確認ください。 ※若干の誤差がある場合がございます。 狀態(tài)について ランク 【E】 破損や欠損などが見受けられる商品ですが、 素材やパーツとしての価値があり、リメイクや部品取りにおすすめの商品です。 コメント ?いずれもシャッター確認できませんでした。 ?ストロボ、レンズは単體での動作確認ができない為、動作未確認です。 また、ストロボの電池カバーに錆びつきがあります。 ?レンズ、レンズフィルターにカビ、曇り等があります。 ───────────────[ 狀態(tài)ランク表 ]──────────────── 【N】 新品?未使用品の新古品です。 【S】 キズ?汚れがほとんど見受けられず、非常に狀態(tài)の良い商品です。 【A】 わずかにキズ?汚れがありますが、全體的に狀態(tài)の良い商品です。 【B】 キズ?汚れなど、使用感が見受けられますが、 中古品としては比較的良好な狀態(tài)です。 【C】 キズ?汚れ?型崩れなどの目立つ使用感がありますが、 ご使用には問題のない商品です。 【D】 通電の確認はできておりますが、稼働や動作の確認は行っておりません。 【E】 破損や欠損などが見受けられる商品ですが、 素材やパーツとしての価値があり、リメイクや部品取りにおすすめの商品です。 ※ランクは社內(nèi)基準です。 ──────────────────────────────────────── 送付方法 :ゆうパック(著払い) 80 サイズ ※千葉市稲毛區(qū)からの発送となります。 ※出品時に商品を梱包しているため、 基本的に※「同梱不可」となります。 ※こちらの商品は発送のみの対応となります 防犯上の観點から、 【引取り限定】【家財便または引き取り】の商品以外は 直接の引取りはお斷りさせて頂きます。 | |||
注意事項+++ | |||
①はじめに ?注意事項は、雙方が気持ちの良いお取引を行うために大切なご案內(nèi)となります。 內(nèi)容をご理解いただき、ご協(xié)力くださいますようお願いいたします。 なお、ご入札いただいた時點で、すべての注意事項に同意されたものと判斷し、 お取引を進めさせていただきますので、責任のあるご入札をお願いいたします。 ②商品について ?タイトル、カテゴリ、掲載畫像それぞれに相違がある場合、 「掲載畫像」の內(nèi)容が優(yōu)先となります。 ?商品について気づける部分は記載をしておりますが、 中古品の為、ランク【D】【E】に関しては 動作/狀態(tài)が理由の返品返金はお受けできません。 ?付屬品は寫真に寫っている物が全てになりますが、 撮影時に使用した小道具 (時計スタンド、プレートスタンド、ギタースタンド、臺車 等) は付屬品には含まれません。 ③お支払い期限切れについて ?かんたん決済の支払い期限が切れた時點で「落札者都合によるキャンセル」とし、 落札を削除いたします。 その後、該當商品は再出品させていただきます。 ④領(lǐng)収書の発行について ?領(lǐng)収書等の書類発行は行っておりません。 ?インボイス番號付き納品書をご希望の方 ※必ず取引開始時にメッセージにてお知らせください。 ⑤発送後の未受取?返送について ?商品発送後に受け取りいただけず、當方へ返還された場合は、 到著から3ヶ月間保管いたします。 ただし保管期間を過ぎてもご連絡(luò)がない場合は、 所有権放棄とみなして再出品させていただきます。 ※その後連絡(luò)があったとしても返金対応は致しません。 ⑥メッセージ?発送対応日 ?平日10時~17時のみ対応しています。 土曜、日曜、祝日及び大型連休(年末年始、GW、お盆等) 発送業(yè)務をお休みさせていただいております。 | |||
支払方法+++ | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
その他+++ | |||
?特定カテゴリーについて アンティーク、コレクション(切手?はかぎ?貨幣 )等も多數(shù)出品しております。この特定カテゴリーは 決済方法が限られますので入札前にご確認ください。 | |||
■ ゆうパック ■発送元:千葉県 |
---|
地域 | 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
北東北 | 青森?巖手?秋田 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
南東北 | 宮城?山形?福島 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
関東 | 茨城?栃木?群馬?埼玉?千葉?東京?神奈川?山梨 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
信越 | 新潟?長野 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
北陸 | 富山?石川?福井 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
東海 | 靜岡?愛知?岐阜?三重 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
近畿 | 滋賀?京都?大阪?兵庫?奈良?和歌山 | 990 | 1,310 | 1,620 | 1,940 | 2,300 | 2,610 | 3,750 |
中國 | 鳥取?島根?岡山?広島?山口 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
四國 | 徳島?香川?愛媛?高知 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
九州 | 福岡?佐賀?長崎?熊本?大分?宮崎?鹿児島 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
沖縄 | 沖縄 | 1,450 | 1,810 | 2,160 | 2,490 | 2,860 | 3,180 | 4,350 |