メーカー | FUJITSUBO |
商品 | AUTHORIZE A-K |
品番 | 750-70181 |
JAN | 4944997771818 |
認証取得表示 | JQR10091069S KF-VE KFt KF |
仕様 | ?JRQ 事前認証制度確認済 ?FUJITSUBO スタンダードサウンド ?オールステンレス ?中~高回転域重視 ?大口徑 ?軽量 |
數(shù)値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ?中間加速(40km/h→100km/h?S速):5.2秒|5.1秒 ?最高出力:50.6kw(68.8ps)/4930rpm|52.7kw(71.7ps)/5100rpm ?最大トルク:153.9N?m(15.7kg?m)/3000rpm|155.8N?m(15.9kg?m)/3000rpm ?マフラー重量:1.4kg|2.7kg ?音量アイドリング:58dB|64dB ?近接排気騒音(4500rpm):78dB|85dB ?3000rpm:73dB|82dB ?5000rpm:80dB|80dB ?4000rpm~6000rpm:90dB|94dB |
測定車両 | L175S ムーヴ カスタム ターボ 2WD |
ルーフ高 | 1632mm(車検証 1610mm) |
測定部位 | 右側テールパイプ前部 |
軸距離等 | - |
最低地上高 | 188mm |
モデル | - |
出口形狀 | φ70ラウンドスラッシュ(W) |
パイプ徑 | 45.0φ-50.8φ-45.0φ |
製品備考 | 詳細データはムーヴ カスタム ターボ RSのもの |
車両 | ダイハツ |
車種 | タントカスタム |
型式 | CBA?DBA-L375S |
年式 | 2007/12~2013/10 |
エンジン型式 | KF-DET?KF |
適合詳細 | ターボ 2WD |
備考 | CVT車、AT車共通、カスタム専用 |
注意事項 |