![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■品番 | PPAM55RB20R9B |
■メーカー | Energywith/エナジーウィズ |
■製品シリーズ名 | Tuflong PREMIUM PLUS |
■個(gè)數(shù) | 1個(gè) |
■自動(dòng)車メーカー | 本田技研工業(yè) |
■車種名 | S660 |
■排気量(CC) | 660 |
■車両型式 | 3BA-JW5 |
■エンジン型式 | S07A |
■生産開(kāi)始年 | R2/1 |
■仕様 | CVT |
■発電(充電)制御車、アイドリングストップ車 | ● |
■搭載バッテリー | 標(biāo)準(zhǔn)新車搭載品 |
■新車搭載時(shí)のバッテリー型式 | M-42R |
■種別 | アイドリング ストップ車 対応 |
■公稱電圧(V) | 12 |
■5時(shí)間率容量(約Ah) | 30 |
■外形寸法(約mm)総高さ | 227 |
■外形寸法(約mm)箱高さ | 203 |
■外形寸法(約mm)幅 | 129 |
■外形寸法(約mm)長(zhǎng)さ | 197 |
■液入り質(zhì)量(約kg) | 11 |
■交換可能な型式※ | M-42R/M-44R/M-55R/34B19R/38B19R/40B19R/42B19R/44B19R/46B19R/50B19L/55B19R/60B19R/36B20R/38B20R/40B20R/42B20R/44B20R/55B20R/60B20R |
■製品特長(zhǎng) | Tuflongシリーズで最上級(jí)の性能ランク。 アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 高性能ランク、高耐久性、高充電受入性を兼ね備えたハイスペックモデル。充電制御車?通常車であれば36ヵ月/距離無(wú)制限の充実保証。自信を持ってオススメできるプレミアムな製品です。 *アイドリングストップ車は *24カ月または4萬(wàn)km保証 *通常車は36ヶ月保証(走行距離無(wú)制限) *インジケーター付き *さげ手付き |
■備考 | ※現(xiàn)車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認(rèn)ください。 ※要項(xiàng)表に記載している製品の特性は、メーカー(Energywith)の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。製品型式は、業(yè)界の慣例としてJISに準(zhǔn)拠した表記としていますが、JISの性能基準(zhǔn)を保証するものではありません。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業(yè)日以內(nèi)に発送致します。 |
![]() |