部品管理情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號(hào) | 250205000161400 | 部品メーカー | ボッシュ | メーカー純正品番 | |
部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | 走行88,580㎞ 4G8920932Q 0263672213 | メーカー代替品番 | |
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | (Y7948)P0104 | |
部品カラー | 部品情報(bào) | ||||
備考 | デジタル■ODデジ■右ハンドル■エアバッグ付■ABS付■タコメーター付■T/Mコントロール■時(shí)計(jì)付■ディスプレイ付■オートマチック■4WD ■テストOK■レンズ面にコキズ、ウスキズ多少 |
車體情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | アウディ A6 | 車臺(tái)番號(hào) | WAUZZZ4G1EN051958 | 排気量 | 2800 |
車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
通稱型式 | WAUZZZ4G | カラー | アイスシルバー(M) | アクスルNo | |
認(rèn)定型式 | DBA-4GCHVS | カラーNo | LX7W | 走行距離 | 88580 |
年式 | 2013/11 | トリムNo | N1F/FZ | タイヤ | |
グレード | A6 2.8FSIクワトロ 4WD ? | エンジン型式 | CHV | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 7FT |
性能情報(bào) | |
---|---|