當?shù)辘扦先贰袱蜆敜扦违欹攻去⑶疤帷工趣筏吭u価や価格設定が基本となります。 |
|當?shù)暝u価| | 【A】「経年劣化品~」…年式相応の劣化/年式の割に綺麗め/現(xiàn)狀動作可能な品など |
|主な狀態(tài)| | ステップ取付部削れ小有、可動部固著無、経年劣化有 <現(xiàn)狀/主観/目視> |
|取外車両| | あり~下記參照 |
|刻印品番| | 2082090?。紝懻鎱⒄眨?/FONT> |
|サイズ約| | ?。假|問対応> |
|配送方法| | 【サイズ80】 <変更不可~當?shù)曛付I(yè)者に限る> |
![]() |
|始動メモ| | エンジンセル一発始動~アイドリング良好、シフトギア6速良好、圧縮値1410/1340/1490KPa、走行距離67,907km?。紕赢媴⒄眨?/FONT> |
|參考資料| | youtube始動動畫、 車両全體寫真 |
|初年登録| | 平成22年(2010年) |
|走行距離| | 67,907km(meter表示)※書類記載 60,900km |
|車臺番號| | SMTTMD4066A439*** |
ご購入前には必ず當ストアの「専用ガイド」「評価基準ガイド」をご確認下さい。 |
當?shù)辘扦?、原則全品「保証なし」「レストア前提」が基本となります。 |