商品の狀態(tài) |
---|
ガラス | 綺麗な狀態(tài) |
---|
ケース | 僅かな擦り傷 |
---|
ベゼル | 僅かな擦り傷 |
---|
ベルト/ブレスレット | 僅かな擦り傷 |
---|
針 | 少しのダメージ、シミ |
---|
文字盤(pán) | 綺麗な狀態(tài) |
---|
備考 | ※この商品は12時(shí)間計(jì)リセット不良のため訳有品としてお安く出品しています。返品、交換、無(wú)償修理等は一切お受けできませんので予めご理解の上でのご入札をお願(yuàn)い致します。
|
---|
商品管理No. | 773472 JP 289 231103 KS |
---|
|
商品の詳細(xì) |
---|
ブランド | パネライ/PANERAI |
---|
モデル名 | ルミノール デイライト |
---|
性別 | メンズ |
---|
素材 | SS × SS |
---|
文字盤(pán)色 | ブラック |
---|
機(jī)械タイプ | 自動(dòng)巻き |
---|
Ref.No | PAM00236 |
---|
シリアルNo | J4**/700 |
---|
機(jī)能?特徴 | デイト、クロノグラフ、スモールセコンド |
---|
付屬品 | なし(本體のみ) |
---|
ケースサイズ(w) | 約 44mm |
---|
ベルトサイズ※1 | 約 16.5cm |
---|
ラグ幅 | 24mm |
---|
振動(dòng)數(shù) | 28800 |
---|
日差 | ±0秒/日 |
---|
|
※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。 | |
狀態(tài)ランク説明 |
---|
N | 新品?未使用?展示品 |
---|
S | 數(shù)回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
---|
A | 使用感が少なく、全體的に程度の良いコンディション |
---|
AB | 多少使用感があるが、全體的に比較的良いコンディション |
---|
B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない狀態(tài) |
---|
BC | 使用感が有り、一部修理?交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場(chǎng)合は交換をお薦めします) |
---|
C | ジャンク品 |
---|
|
※弊社の商品は全て中古現(xiàn)狀での出品とさせて頂きます。 気になる點(diǎn)がありましたら、ご購(gòu)入前にお?dú)葺Xにご質(zhì)問(wèn)下さいませ。
※機(jī)械式時(shí)計(jì)の場(chǎng)合、姿勢(shì)差などの影響により日差が大きくなることも御座います。こちらの數(shù)値はあくまで參考値としてお考え下さい。日差が大きいからという理由での返品や無(wú)償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|