


| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番號 | 210430000113500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 87910-B2B40 | |
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 600432 | |
| 部品カラー | 部品情報 | F/AT | |||
| 備考 | デンドウカクノウ、クリア、ウィンカーツキ.1ケ、7P | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ?A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ?F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ?MA/R:手動リモコン ?MAN:手動 |
| 車體情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ルクラ | 車臺番號 | L455F-000**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通稱型式 | RF1A5FB(GBSF) | カラー | アーバンナイトブルークリスタル(M) | アクスルNo | |
| 認(rèn)定型式 | DBA-L455F | カラーNo | B70 | 走行距離 | 165274 |
| 年式 | 2010年6月 | トリムNo | FD10 | タイヤ | |
| グレード | カスタムR リミテッド | エンジン型式 | KF-VE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [6、擦り傷、B2×1cm][5、擦り傷、B直徑0.5cm.3個] | |