| 商品の狀態(tài) |
|---|
| ガラス | 軽い擦り傷(所々に) |
|---|
| ケース | 軽い擦り傷、打痕、塗裝剝げ(ラグ) |
|---|
| ベゼル | 軽い擦り傷、塗裝剝がれ |
|---|
| ベルト/ブレスレット | 未使用品 |
|---|
| 針 | 綺麗な狀態(tài) |
|---|
| 文字盤 | 綺麗な狀態(tài) |
|---|
| 備考 | ※この商品は現(xiàn)狀動作していない為、ジャンク商品として出品しております。時刻合わせは行えます。すでにジャンクの狀態(tài)なので、今後他の不具合が発生する可能性があります。この商品は返品、交換、無償修理等は一切お受けできません。予めご理解の上でのご入札をお願い致します。
|
|---|
| 商品管理No. | 808529 121 240321 SK |
|---|
|
| 商品の詳細 |
|---|
| ブランド | セイコー/SEIKO |
|---|
| モデル名 | キングセイコー |
|---|
| 性別 | メンズ |
|---|
| 素材 | SS/GP × 革 |
|---|
| 文字盤色 | シルバー |
|---|
| 機械タイプ | 自動巻き |
|---|
| Ref.No | 5625-7000 |
|---|
| シリアルNo | 0N0*** |
|---|
| 機能?特徴 | デイト |
|---|
| 付屬品 | なし(本體のみ) |
|---|
| ケースサイズ(w) | 約 36mm |
|---|
| ベルトサイズ※1 | 約 18.5cm |
|---|
| ラグ幅 | 18mm |
|---|
| 日差 | -14秒/日 ※參考値 |
|---|
| OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
|---|
|
※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。 | |
| 狀態(tài)ランク |
|---|
| 本體ランク | C |
|---|
| ベルトランク | N ※社外品 |
|---|
|
| 狀態(tài)ランク説明 |
|---|
| N | 新品?未使用?展示品 |
|---|
| S | 數(shù)回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
|---|
| A | 使用感が少なく、全體的に程度の良いコンディション |
|---|
| AB | 多少使用感があるが、全體的に比較的良いコンディション |
|---|
| B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない狀態(tài) |
|---|
| BC | 使用感が有り、一部修理?交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
|---|
| C | ジャンク品 |
|---|
|
※弊社の商品は全て中古現(xiàn)狀での出品とさせて頂きます。 気になる點がありましたら、ご購入前にお気軽にご質(zhì)問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により日差が大きくなることも御座います。こちらの數(shù)値はあくまで參考値としてお考え下さい。日差が大きいからという理由での返品や無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|