ブリッド?コブラ?他 底留め用シートレール ダイハツ ミラ L500系 | ||||||||||||
商品説明 | ●車種別/シート別設計の底留めタイプボルトオンシートレール ●ダブルロック構(gòu)造でガタ付き無し ●各社底留めタイプのシートに合わせて製作 ●約200?220mmのスライド量で約10mmピッチで微調(diào)整ができます。 ●ダブルロック機構(gòu)の採用によりシングルロック機構(gòu)と比べハードなドライビング時にも安心です。また、発進?停止時に起こる嫌なガタツキがありません。 ●シートベルトキャッチも付いておりますので、純正シートベルトは移設して使用できます。 ※純正でシートベルトがボディ側(cè)からでている車種はついていません。またビート等の特殊な車両には付いておりません。 ●畫像は商品サンプルです。車種により形狀は異なります。 ●取付サイズに記載の無いものはメール?お電話にてお問い合わせ下さい。 ※車種によっては、製作の都合上、上記説明と異なる場合があります。ご不明な點は事前にお問い合わせ下さい。 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様?詳細 | ■取付寸法
※上記取付寸法であれば他社メーカーでも取り付け可能です。 ■取付用ボルトサイズ 8ミリ (付屬しておりません?!鶆e売) ■取付不可 シートの底面がボルト固定位置より下に膨らんでいるタイプは取付不可もしくは特注となります。 | |||||||||||
適合情報 | ■車種:ダイハツ ミラ ■型式:L500系 ■年式:H6/9?H10/9 ■備考:FF | |||||||||||
ご注文の前に | ※寒冷地仕様車やオプションのリアヒーター裝備車等は取付できない場合がありますので事前にお問い合わせください。 ※シートレールはすべて受注生産になりますので、お屆けに約7?10日程お時間が掛かります。 ■ご注意 ?適合情報で最終年式の記載のない物は該當型式終了時が最終となります。 ?シートレールの裝著寸法/使用ボルトは當社獨自に調(diào)査したものです。シートメーカーによる仕様変更等が有る為、裝著されるシートの裝著寸法/形狀/使用ボルトは各シートメーカーにお問い合わせ頂くか、シートをご確認ください。 ?室內(nèi)幅の狹い車種に関しては、取り付けシートにより車內(nèi)に干渉する場合が有ります。 ?橫板無し?有りの指定はできません。(指定が必要な場合は事前にお問い合わせください) ?サイドエアバック裝著車は、警告燈が點燈したままになりますので別途サイドエアバッグキャンセラーをお買い求めください。 ?エアバック裝著車の、シートレール裝著後のエアバック動作保証はいたしません。 ?當社の製品は基本的にダウン仕様で製作致しております。(一部除く) ?シートベルト用ステーは純正シートレールに付いている車種には當社シートレールにも付いております?!徊坷庥肖?BR>?仕様は改良のため予告無く変更する場合が有ります。 ※寫真は一部車種のタイプを掲載しております。車種により形狀?仕様が異なります。 ※記載寸法以外のレールも製作可能です。お気軽にお問い合わせください。 | |||||||||||
送料について | ■送料サイズ:140サイズ以下參照。 |
送料表(稅込) | ||||||
□送料の目安表(當社指定便利用 *同県內(nèi)でも離島地域及び中継地域は送料が変わる場合があります。) ※當送料はYAHOO!オークションに限り適用となります。他ショッピングサイトでのお買い物時はご利用サイトの送料をご確認ください。また、商品説明欄に別途記載のあるものは除きます。 | ||||||
エリア | 小物 約80以下 | 中型 約140以下 | 大型 約160以下 | 特大 約180以下 | サイズ5 (特別送料1) | サイズ6 (特別送料2) |
北海道 | \1,320 | \1,760 | \2,090 | \4,785 | \6,105 | \10,890 |
巖手?秋田?青森 | \1,155 | \1,430 | \1,804 | \3,960 | \5,005 | \9,020 |
福島?宮城?山形 | \1,100 | \1,430 | \1,694 | \3,520 | \4,400 | \7,865 |
東京?神奈川?山梨?群馬?埼玉?千葉?栃木?茨城 | \1,034 | \1,320 | \1,584 | \3,080 | \3,850 | \6,930 |
新潟?長野 | \990 | \1,320 | \1,584 | \2,640 | \3,245 | \5,940 |
福井?石川?富山 | \935 | \1,265 | \1,529 | \2,365 | \2,915 | \5,445 |
靜岡?愛知?三重?岐阜 | \935 | \1,265 | \1,529 | \2,420 | \2,915 | \5,445 |
大阪?京都?兵庫?奈良?和歌山?滋賀 | \880 | \1,210 | \1,430 | \2,365 | \2,915 | \5,445 |
島根?鳥取?岡山?広島?山口 | \935 | \1,265 | \1,540 | \2,475 | \3,025 | \5,500 |
愛媛?香川?徳島?高知 | \935 | \1,265 | \1,540 | \2,475 | \3,025 | \5,555 |
福岡?佐賀?長崎?大分 | \990 | \1,320 | \1,584 | \2,805 | \3,465 | \6,270 |
熊本?宮崎?鹿児島 | \990 | \1,320 | \1,584 | \3,245 | \4,070 | \7,315 |
沖縄及び本州離島(船便地域) | \1,694 | \3,938 | \4,488 | 著払い | 著払い | 著払い |
■メール便 全國一律送料 ¥250(稅込) ※商品ページに記載のある商品のみ対応。 ※代引き?時間指定はできません。ポスト投函となるため紛失?破損の保証はできません。 | ||||||
※表示価格には消費稅が含まれております。 ※商品詳細ページ內(nèi)に送料の記載のある物に関しては上記送料金額と異なります。 ※沖縄?離島エリアのサイズ4以上は引っ越し便または大型便を利用。 ※沖縄?離島エリアは発送不可?送料著払いになる場合もございますので事前にお問い合わせ願います。 ※法人様名宛の送料は上記運賃と異なる場合がございますので事前にお問い合わせ願います。(大型商品?離島地域等) |