部品管理情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號 | 202506020713500 | 部品メーカー | SMR | メーカー純正品番 | |
部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報(bào) | ||||
備考 | リモコンミラー電動格納、右ハンドル、クリア、ヒーター付、ウィンカー付、14P |
【部品情報(bào)の用語説明】 ?A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ?F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ?MA/R:手動リモコン ?MAN:手動 |
車體情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | アウディ A6 | 車臺番號 | WAUZZZ4G3EN13**** | 排気量 | 2800 |
車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
通稱型式 | WAUZZZ4G3EN138213 | カラー | グレイシアホワイト(M) | アクスルNo | |
認(rèn)定型式 | DBA-4GCHVS | カラーNo | LS9R | 走行距離 | 59025 |
年式 | 2015年1月 | トリムNo | N1F | タイヤ | |
グレード | A6 2.8FSIクワトロ 4WD (右) | エンジン型式 | CHV | エンジンNo | 024876 |
エンジン仕様 | DOHC V6 | シフト | 7FT |
キズ情報(bào) | |
---|---|
[全體、擦り傷、B] |
損傷種類とその定義 | ||
擦り傷、A | 洗車傷程度 | |
擦り傷、B | 幅0.2cm以上で、下地まで到達(dá)しており、爪が引っかかる程度 | |
擦り傷、C | 幅0.2cm以上で、擦り傷以外の損傷程度が悪い物 | |
凹 へこみ、A | 透かしてやっと分かる程度の凹みで、正面から見ても分かりにくいもの | |
凹 へこみ、B | 正面から見て分かる程度の凹みで、下地まで到達(dá)していないもの | |
凹 へこみ、C | 凹A?B以外で、下地まで到達(dá)しているもの。錆や塗裝剝げも含む | |
補(bǔ)修跡 | 主にバンパーやランプ類の補(bǔ)修済のもの | |
鈑金パテ | 鈑金パテ等で補(bǔ)修した痕跡が見られるもの | |
サイトソウ | 再塗裝した痕跡が見られるもので、下地が分からないもの | |
凸 | パネル表面にできた突起狀の傷の面積を表す | |
日焼け | 日差しによるくすみ、色あせ、黃ばみ等がある狀態(tài)のもの。曇りも含む | |
シールサイン | シール看板 | |
ペイントサイン | 塗り看板 |
●純正品番は參考品番です。品番違いのクレームはお受けできません。
【注意事項(xiàng)】
●交換工賃?運(yùn)送費(fèi)?有料道路料金?レッカー代?損害賠償責(zé)任等は一切対応できません。
●商品のお問い合わせについて
適合確認(rèn)につきましては純正品番で照合致しますので取り付け車輛の車體番號と型式指定類別區(qū)分番號を明記の上、ご質(zhì)問欄よりお問い合わせください?!徊看_認(rèn)できない車種もございます。輸入車は全て適合確認(rèn)不可です。
ご落札後の適合確認(rèn)は承っておりません。ご入札前に必ず適合確認(rèn)及びご不明點(diǎn)のお問い合わせをお願い致します。商品落札後の適合不一致でのキャンセルはお受けできませんのでご了承願います。適合不一致による返品はお受けしておりません。
お電話でのお問い合わせにつきましてはご遠(yuǎn)慮願います。
●大型商品の配送について
お荷物のサイズが3辺合計(jì)160cmを超える商品(ドアパネル類?バンパー類?エンジン?ミッションなど)の個人様宅宛ての発送はできません。
配送先が個人様宅の場合は最寄りの運(yùn)送會社営業(yè)所止めとさせていただきます。
配送先が事業(yè)所であっても大型トラックが出入りできない道幅の場合も営業(yè)所止めとなる場合がございます。
また大型商品につきましては、配送時間に指定ならびに土日祝日の配達(dá)指定ができません。