商品詳細 | |||
種別 | レディースウェッジ | メーカー | その他 |
モデル | UT-CHIPPER II | シャフト | オリジナルスチール |
フレックス | ロフト | 0 | |
本數(shù) | 1 | 番手 | CH |
長さ | 33 | クラブ重量 | 541 |
ライ角 | 0 | バランス | C4 |
キックポイント | ヘッド素材 | ||
ヘッド體積 | 0 | 定価 | 0 |
※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
傷の程度 | |||
※商品ランクは當?shù)昊鶞胜扦闻袛啶趣胜辘蓼工韦?、あくまでご參考程度にお考えください?/FONT> | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【D 】傷が多數(shù)目立つ(改造品等) |
フェース | 【B-】傷が多數(shù)あり | クラウン | 【C 】傷が多數(shù)目立つ |
ソール | 【C 】傷が多數(shù)目立つ | シャフト狀態(tài) | 【B-】傷が多數(shù)あり |
その他コメント | |||
グリップは純正で全體に摩耗があり粉が手につきます。 ヘッドはクラウンとソールに塗裝剝がれがあり、打球傷と當たり傷が適度にございます。 シャフトはこすれ傷が適度にございます。 |