
Seagate Enterprise ST2000NX0253 2 TB 2.5インチ內(nèi)蔵ハードディスクドライブ
ブランド:Seagate
Crystal Disk Infoにて正常狀態(tài)であることを確認(rèn)済み。
詳細(xì)な狀態(tài)は商品畫像と以下テキストをご確認(rèn)ください。
----------------------------------------------------------------------------
(05) ST2000NX0253
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000NX0253
Firmware : SNA3
Serial Number : S460NJGT
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3/2000.3)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 70025 時間
Power On Count : 88 回
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _64 _44 000000000020 リードエラーレート
03 _92 _92 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000064 スタート/ストップ回數(shù)
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ數(shù)
07 _96 _60 _30 0000EF6A81E1 シークエラーレート
09 _21 _21 __0 000000011189 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回數(shù)
0C 100 100 _20 000000000058 電源投入回數(shù)
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _71 _43 _40 00001D19001D エアフロー溫度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 00000000004E 電源斷による磁気ヘッド退避回數(shù)
C1 _99 _99 __0 000000000BB4 ロード/アンロードサイクル回數(shù)
C2 _29 _57 __0 00110000001D 溫度
C3 100 __1 __0 000000000020 ハードウェア ECC 検知エラー回數(shù)
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ數(shù)
C6 100 100 __0 000000000000 回復(fù)不可能セクタ數(shù)
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー數(shù)
ノークレーム?ノーリターンでよろしくお願いいたします。
複數(shù)落札でのまとめて取引可能でございますので、落札後ご連絡(luò)ください。
不明點はご質(zhì)問ください。