遊離殘留塩素(カルキ) | 浄水過(guò)程で殺菌用に使用されている塩素が水道水に殘ったもの |
---|---|
総トリハロメタン | クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4種類のトリハロメタンの総稱 |
クロロホルム ブロモジクロロメタン ジブロモクロロメタン ブロモホルム | 浄水過(guò)程で、水中の有機(jī)物質(zhì)と遊離塩素が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ |
CAT(農(nóng)薬) | 除草剤として使用されるシマジン系農(nóng)薬のこと |
カビ臭(2-MIB) | 水源に含まれる藍(lán)藻(ランソウ)類から発生する異臭(墨汁臭)のこと(2-MIBは、2-メチルイソボルネオールのこと) |
溶解性鉛 | 水道管に使用されている鉛管から溶け出してイオン化した鉛のこと |
テトラクロロエチレン | ドライクリーニング洗浄剤、金屬洗浄用溶剤等に使用される揮発性有機(jī)塩素化合物のこと |
トリクロロエチレン | ドライクリーニング洗浄剤、金屬洗浄剤に使用される揮発性有機(jī)塩素化合物のこと |
1,1,1-トリクロロエチレン | ドライクリーニング洗浄剤、金屬の脫脂洗浄剤等に使用されている揮発性有機(jī)塩素化合物のこと |
醫(yī)療機(jī)器認(rèn)証番號(hào) | 228AKBZX00033000 | |
---|---|---|
定格 | 交流100V 50-60Hz 3.6A | |
消費(fèi)電力 | 約280W | |
本體寸法 | 幅約200mm×奧行約158mm×高さ約307mm | |
本體質(zhì)量 | 約4.3kg(満水時(shí)約4.6kg) | |
本體使用水溫 | 35℃未満(分岐栓は60℃未満) | |
本體使用可能水圧(動(dòng)水圧) | 70~350kPa | |
使用可能排水管圧力(靜水圧) | 70~750kPa | |
電解 | 定格水量 | 2.2L/分(水圧100kPa、20℃のとき) |
吐水量(生成水流量) | 2.1L/分(水圧100kPa、20℃のとき) | |
電解モード | 還元水素水:3段階 酸性水:1段階 | |
連続使用可能時(shí)間 | 還元水素水 弱?中?強(qiáng):約10分間※1 酸性水:約5分間※1 | |
電極洗浄 | 自動(dòng)洗浄方式 | |
浄水吐水量 | 2.1L/分(水圧100kPa、20℃のとき) | |
ろ過(guò)水量 | 2.2L/分(水圧100kPa、20℃のとき) | |
浄水能力 | 遊離殘留塩素:6000L※2 溶解性鉛:6000L※2 2-MIB:6000L※2 | |
上記以外で除去できる物質(zhì)※3 | 総トリハロメタン、CAT(農(nóng)薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム | |
カートリッジの交換時(shí)期目安 | 約1年(1日15L使用した場(chǎng)合)※4 | |
電解補(bǔ)助剤?zhí)砑?/TH> | 強(qiáng)制溶解添加方式、添加筒內(nèi)蔵 | |
電源コードの長(zhǎng)さ | 2.5m | |
電源保護(hù)裝置 | 電流ヒューズ5A |
※1 水質(zhì)、吐水量、使用環(huán)境によって短くなることがあります。
※2 JIS S 3201試験による除去率80%の値。
※3 浄水能力を規(guī)定しているものではありません。
※4 1日15L使用した場(chǎng)合です。1日の使用量が増えると、交換時(shí)期は早くなります。使用水量、水質(zhì)等によって大幅に短くなることがあります。