![]() | |||||||||
■商品詳細(xì) | |||||||||
【商品タイトル】 | 【交換用に】キーラーフォース 18in 8J +25 PCD139.7 ミシュラン ラティチュード X-ICE 265/60R18 プラド ハイラックス サーフ 即納可能 | ||||||||
【數(shù)量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番號(hào)】 | TU25031451-448IYIYNK-NK | ||||||||
【セールスポイント】 | 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保管品 キーラーフォース 18インチアルミホイール ※センターキャップは付屬しません。 ミシュラン ラティチュード X-ICE 265/60R18 4本セット ※バランス再調(diào)整は別途 承ります。 | ||||||||
【適合車(chē)種】 | [トヨタ]ランドクルーザープラド ハイラックス ハイラックスサーフ 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車(chē)種すべてに取付ができない場(chǎng)合もございますので、お客様にてご確認(rèn)いただくか、ご不明な點(diǎn)は弊社までお?dú)葺Xにお問(wèn)い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細(xì) | |||||||||
【ホイールメーカー】 | Weds | ||||||||
【フロント】 | 8.0J×18 +25 | ||||||||
【リア】 | 8.0J×18 +25 | ||||||||
【PCD】 | 139.7mm | ||||||||
【穴數(shù)】 | 6穴 | ||||||||
【ハブ徑】 | 106.0mm | ||||||||
【カラー】 | シルバー | ||||||||
【備考】 | ランクA:2本 目立つような傷等は無(wú)く美品です。 ランクB:2本 スポークに小傷が見(jiàn)られますが、大きく目立つ傷等は見(jiàn)られず比較的綺麗な狀態(tài)です。 ※保管時(shí)の微細(xì)な傷等はご了承ください | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクA】:走行距離が少なく、目立つ傷もほとんどない中古品 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質(zhì)な中古品 商品內(nèi)容に、ランクAの物とランクBの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認(rèn)ください。 ※商品狀態(tài)は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、狀態(tài)が気になる場(chǎng)合は必ず出品者へ連絡(luò)下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細(xì) | |||||||||
【タイヤメーカー】 | ミシュラン | ||||||||
【製品名】 | ラティチュード X-ICE | ||||||||
【フロント】 | 265/60R18 110T | ||||||||
【リア】 | 265/60R18 110T | ||||||||
【殘溝】 | 9分山程度 殘り溝センター付近8.0mm程度 プラットフォームより3.5mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2011年04週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | 製造年數(shù)が経過(guò)しているため、輸送時(shí)の緩衝材程度とお考え下さい。 ホイールのみでの販売も可能です。お?dú)葺Xにお問(wèn)い合わせください。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクJ】:即タイヤ交換レベルのタイヤ。ジャンク品 ※商品狀態(tài)は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、狀態(tài)が気になる場(chǎng)合は必ず出品者へ連絡(luò)下さい。 |
■その他 | |||||||||
個(gè)人情報(bào)の保護(hù) | 株式會(huì)社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運(yùn)用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細(xì)につきましては、下記バナーリンク先のページをご參照ください。