![]() | |||||||||
■商品詳細(xì) | |||||||||
【商品タイトル】 | 【鍛造 人気ホイール】RAYS ボルクレーシング G27 プログレッシブモデル 8.5J 9.5J +45 PCD114.3 ポテンザ S001L レクサス GS RC カムリ | ||||||||
【數(shù)量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番號(hào)】 | TU25063637-1980HKHK-U | ||||||||
【セールスポイント】 | 人気 鍛造ホイール 倉庫保管品 レイズ ボルクレーシング G27 プログレッシブモデル フロント:19in 8.5J +45 PCD114.3 5H リア:19in 9.5J +45 PCD114.3 5H プレスドブラッククリアー(KK) センターキャップ付屬 ブリヂストン ポテンザ S001L 235/40R19 265/35R19 ※バランス再調(diào)整は別途 承ります。 | ||||||||
【適合車種】 | 【レクサス】GS, ES, RC 【トヨタ】カムリ, マークX 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認(rèn)いただくか、ご不明な點(diǎn)は弊社までお?dú)葺Xにお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細(xì) | |||||||||
【ホイールメーカー】 | RAYS | ||||||||
【製品名】 | ボルクレーシング G27 プログレッシブモデル | ||||||||
【ホイールサイズ】 | 8.5J×19 +45 9.5J×19 +45 | ||||||||
【PCD】 | 114.3mm | ||||||||
【穴數(shù)】 | 5穴 | ||||||||
【ハブ徑】 | 汎用 73.0mm | ||||||||
【カラー】 | ブラック系 | ||||||||
【備考】 | 4本ともにリムやスポークに傷が見られます。 特に目立つ箇所を拡大して掲載しております。 曲がり等はないようですので、ご使用には問題のないホイールです。 | ||||||||
【商品ランク】 | C 【商品ランクC】:使用感や傷があり、比較的きれいな中古品 ※商品狀態(tài)は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、狀態(tài)が気になる場合は必ず出品者へ連絡(luò)下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細(xì) | |||||||||
【タイヤメーカー】 | ブリヂストン | ||||||||
【製品名】 | ポテンザS001L | ||||||||
【タイヤサイズ】 | 235/40R19 92Y 265/35R19 94Y | ||||||||
【殘溝】 | 7分山程度 殘り溝センター付近5.5mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2023年 30週製造タイヤ 2023年 30週製造タイヤ 2023年 29週製造タイヤ 2023年 29週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | 4本ともに多少の使用感が見られますが、溝はございますので、まだまだご使用いただけると思います。 | ||||||||
【商品ランク】 | B 【商品ランクB】:走行距離?偏磨耗は少ない、劣化のほとんどない中古品 ※商品狀態(tài)は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、狀態(tài)が気になる場合は必ず出品者へ連絡(luò)下さい。 |
■その他 | |||||||||
個(gè)人情報(bào)の保護(hù) | 株式會(huì)社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運(yùn)用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細(xì)につきましては、下記バナーリンク先のページをご參照ください。