部品管理情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號(hào) | 240614033670460 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | アームレスト | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
部品カラー | 部品情報(bào) | ||||
備考 | ヌノ,マダラモヨウ,トレイ付, シワ少々 |
車體情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | タント | 車臺(tái)番號(hào) | L385S-0092263 | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通稱型式 | L385SGBDF | カラー | ライトローズマイカ(M) | アクスルNo | |
認(rèn)定型式 | DBA-L385S | カラーNo | T22 | 走行距離 | 65784 |
年式 | 2012/12 | トリムNo | V40 | タイヤ | |
グレード | L 4WD | エンジン型式 | KF-VE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
キズ情報(bào) | |
---|---|