メーカー | FUJITSUBO |
商品 | AUTHORIZE A-K |
品番 | 750-70182 |
JAN | 4944997771825 |
認証取得表示 | JQR10091070 KF-VE KFt KF |
仕様 | ?JRQ 事前認証制度確認済 ?FUJITSUBO スタンダードサウンド ?オールステンレス ?中~高回転域重視 ?大口徑 ?軽量 |
數(shù)値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ?中間加速(40km/h→100km/h?S速):5.2秒|5.0秒 ?最高出力:54.9kw(74.7ps)/5450rpm|55.2kw(75.1ps)/4860rpm ?最大トルク:162.7N?m(16.6kg?m)/2920rpm|165.6N?m(16.9kg?m)/2860rpm ?マフラー重量:1.4kg|2.6kg ?音量アイドリング:58dB|62dB ?近接排気騒音(4500rpm):78dB|84dB ?3000rpm:73dB|78dB ?5000rpm:80dB|81dB ?4000rpm~6000rpm:90dB|90dB |
測定車両 | L175S ムーヴ カスタム ターボ 2WD |
ルーフ高 | 1632mm(車検証 1610mm) |
測定部位 | リアマフラー前部 |
軸距離等 | 後軸より188mm後方 |
最低地上高 | 137mm |
モデル | - |
出口形狀 | φ94ラウンドスラッシュ(Gチタン) |
パイプ徑 | 50.8φ |
製品備考 | 詳細データはムーヴ カスタム ターボ RSのもの |
車両 | ダイハツ |
車種 | ムーヴコンテ |
型式 | CBA?DBA-L575S |
年式 | 2008/08~2017/03 |
エンジン型式 | KF-DET,KF |
適合詳細 | カスタム ターボ 2WD |
備考 | ?CVT車、AT車共通、カスタム専用(ミラ ココア除く) ?マッドガード(カスタム用?リア)裝著車共通 |
注意事項 |