■メーカー品番 | 450-54312 |
■JANコード | |
■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
■商品名 | Wagolis/ワゴリス |
■自動(dòng)車メーカー | HONDA/ホンダ |
■車種 | アコードワゴン 4WD |
■車両型式 | E,GF-CF7 |
■エンジン型式 | F23A |
■年式 | H9.10~H12.06 |
■認(rèn)証取得表示 | |
■JASMA番號(hào) | 98 000124 |
■特記事項(xiàng) | LA-CF7 モデューロリアロアスカート裝著車共通 |
■備考 | 下記詳細(xì)データはE-CF7のもの |
■出口形狀 | 107×96φラウンドオーバルスラッシュ( II ) |
■パイプ徑 | 50.8φ |
■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測(cè)定、リヤマフラー前側(cè)で147mm |
■付屬品リスト | ?ガスケットパッキン×1 ?M10×35ボルト?ナット?SWセット×2 ?M8×40ボルト?ナット?PW?SW?カラーパイプセット×1 |
■中間加速(加速域) | (30km/h→110km/h D2レンジ速) |
■中間加速(標(biāo)準(zhǔn)) | 5.3秒 |
■中間加速(FUJITSUBO) | 5.3秒 |
■最高出力(標(biāo)準(zhǔn)) | 105.8kw(143.9ps)/5510rpm |
■最高出力(FUJITSUBO) | 108.5kw(147.6ps)/5610rpm |
■最大トルク(標(biāo)準(zhǔn)) | 201.9N?m(20.6kg?m)/4680rpm |
■最大トルク(FUJITSUBO) | 203.8N?m(20.8kg?m)/5510rpm |
■過(guò)給圧(標(biāo)準(zhǔn)) | |
■過(guò)給圧(FUJITSUBO) | |
■マフラー重量(標(biāo)準(zhǔn)) | 16.4kg |
■マフラー重量(FUJITSUBO) | 8.6kg |
■注意事項(xiàng) | ※社內(nèi)(メーカー)テスト値です。データは測(cè)定車両、測(cè)定條件などで異なります。 |
■音量アイドリング(標(biāo)準(zhǔn)) | 59dB |
■音量アイドリング(FUJITSUBO) | 58dB |
■近接排気騒音1(回転數(shù)) | (4275rpm) |
■近接排気騒音1(標(biāo)準(zhǔn)) | 82dB |
■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | 81dB |
■近接排気騒音2(回転數(shù)) | 3000rpm |
■近接排気騒音2(標(biāo)準(zhǔn)) | 68dB |
■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | 69dB |
■近接排気騒音3(回転數(shù)) | 5000rpm |
■近接排気騒音3(標(biāo)準(zhǔn)) | 79dB |
■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | 77dB |
■近接排気騒音4(回転數(shù)) | 4000rpm~6000rpm レスポンス |
■近接排気騒音4(標(biāo)準(zhǔn)) | 91dB |
■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | 88dB |
■注意事項(xiàng) | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場(chǎng)合は、お客様にご確認(rèn)の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
■注意事項(xiàng)2 | 畫像はイメージの為、マフラーの形狀等は必ずご購(gòu)入前にお問(wèn)い合わせください。 |
![]() |