名稱 | 混ぜ込みご飯の素 | ||
原材料名 |
| ||
內(nèi)容量 | のり昆布:40g×2袋 おかか:40g×2袋 海鮮:35g×2袋 | ||
栄養(yǎng)成分表示 | (100g當(dāng)り) のり昆布 エネルギー:452.0kcal、たんぱく質(zhì):33.3g、脂質(zhì):25.2g、炭水化物:23.0g、食塩相當(dāng)量:4.3g おかか エネルギー:444.0kcal、たんぱく質(zhì):30.2g、脂質(zhì):24.0g、炭水化物:26.8g、食塩相當(dāng)量:8.6g 海鮮 エネルギー:351.1kcal、たんぱく質(zhì):30.5g、脂質(zhì):17.4g、炭水化物:24.3g、食塩相當(dāng)量:9.9g ※この表示値は、目安です。 | ||
ご注意 | 開封後はファスナーを完全に密封し濕気の無い涼しい場所に保存しお早めにお召し上がりください。 | ||
保存方法 | 直射日光や高溫多濕をさけ、常溫で保存して下さい。 | ||
お支払い | 詳細はこちら | ||
FAQ | よくある質(zhì)問 | ||
発送方法 | 常溫で発送 |
|
||
株式會社 吉粋 〒063-0867 北海道札幌市西區(qū)八軒7條東3丁目7番11號 TEL:011-728-1101 FAX:011-728-1102 info@kissui.co.jp Copyright (C) 2017 kissui Corporation. All Rights Reserved. |