■商品詳細(xì) | ||||
【レフテ?!骏豫?PING iCROSSOVER アイアン型ユーティリティ 4U 22.5° TOUR AD U-85 フレックスS クロスオーバー ツアーAD 4UT UT4 4H | ||||
ピン | ユーティリティ | |||
GH25083515-T-198 | ||||
ポイント】 | レフティ ピン PING iCROSSOVER アイアン型ユーティリティ 4U 22.5° TOUR AD U-85 フレックスS が入荷いたしました。 コントロール性能抜群 強弾道のクロスオーバー ◆飛距離コントロールに優(yōu)れた新溝 濡れた狀態(tài)やラフからでも、飛距離コントロール性能と 再現(xiàn)性が向上するマイクロマックス?グルーヴを搭載。 ◆新溝マイクロマックス?グルーヴ あらゆるシチュエーションでも最適なスピン量で狙える。 各番手ごとに溝の角度、間隔、本數(shù)を最適化。 ◆進(jìn)化した低重心設(shè)計 バックフェースのヒンジ部分を低く設(shè)計することで、フェース のたわみを増やし、理想の高さで強弾道を生み出す 新?中空構(gòu)造ヘッド。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ クラブの買取?下取りもしております。 ご不要になったお手持ちのクラブ?ウェア?ゴルフ用品 をぜひお売りください。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ | |||
■スペック | ||||
39.25インチ | 377g | |||
C-9 | フレックスS | |||
22.5° | ||||
■商品ランク | ||||
【商品ランク説明】 N:新品?未使用品 S:傷がほとんどない、かなり綺麗な中古品 A:使用感や傷、僅かな凹み等が見られるが目立つ傷がほとんどない綺麗な中古品 B:使用感や傷、僅かな凹み等が見られるが比較的綺麗な中古品 C:傷や凹みがある一般的な中古品 D:大きな傷や汚れがある中古品 J:ジャンク品 商品狀態(tài)は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、狀態(tài)が気になる場合は必ず出品者へ連絡(luò)下さい。 | ||||
所々に使用による小傷等ございますが狀態(tài)は良好です。 詳細(xì)につきましては畫像を確認(rèn)いただき、ご判斷ください。 ※レンチ、ヘッドカバー等の付屬品につきましては、畫像に寫っているものが全てとなります。 ※インチアップやインチカットの有無は分かりかねます。ご了承ください。 |
■ 発送元 |
こちらの商品は「ゴルフ買取ナンバーワン 博多店」からの発送です。他店舗商品との同梱依頼や他店舗での受け取りは対応できません?!昱nでも同梱可能と不可の商品がございます。事前にお問い合わせください。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護(hù) | 株式會社カイショー(ゴルフクラブ買取ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |