商品詳細(xì) | |||
種別 | ウェッジ | メーカー | 三浦技研 |
モデル | MG-S01 tour. | シャフト | NSPRO MODUS3 125 |
フレックス | S | ロフト | 50 |
本數(shù) | 1 | 番手 | 50 |
長さ | 35.25 | クラブ重量 | 474 |
ライ角 | 63 | バランス | D1 |
キックポイント | ヘッド素材 | 純鉄 | |
ヘッド體積 | 0 | 定価 | 0 |
※商品詳細(xì)のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
傷の程度 | |||
※商品ランクは當(dāng)?shù)昊鶞?zhǔn)での判斷となりますので、あくまでご參考程度にお考えください。 | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B 】傷あり (非純正) |
フェース | 【C 】傷が多數(shù)目立つ | クラウン | 【C 】傷が多數(shù)目立つ |
ソール | 【C 】傷が多數(shù)目立つ | シャフト狀態(tài) | 【B-】傷が多數(shù)あり |
その他コメント | |||
グリップは純正で使用できます。 ヘッドはサビ、打球傷、こすれ傷、適度にございます。 シャフトは全體に薄いこすれ傷ございます。 |