部品管理情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號(hào) | 000223014513500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 1N43-69-120 1M | |
部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 白 | 部品情報(bào) | |||
備考 | 電動(dòng)格納/ヒーター付/7P/洗車(chē)キズ/色あせ感 |
【部品情報(bào)の用語(yǔ)説明】 ?A:電動(dòng)可倒(格納は手動(dòng)でミラー部が電動(dòng)) ?F/AT:電動(dòng)格納(格納及びミラー部分も電動(dòng)) ?MA/R:手動(dòng)リモコン ?MAN:手動(dòng) |
車(chē)體情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)名 | ファミリア | 車(chē)臺(tái)番號(hào) | BVZNY12-51**** | 排気量 | 1600 |
車(chē)両タイプ名 | ボンネットバン | 色 | トランスNo | ||
通稱(chēng)型式 | BVZNY12 | カラー | ホワイト | アクスルNo | |
認(rèn)定型式 | DBF-BVZNY12 | カラーNo | QM1 | 走行距離 | 153215 |
年式 | 2016年4月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | VE 4WD | エンジン型式 | HR16DE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 4FT |
キズ情報(bào) | |
---|---|
[全體、擦り傷、洗車(chē)キズ、色あせ感] |