■品番 | 146760 |
■メーカー | Mobil/モービル |
■商品名 | モービル1 FS X2 5W-50 SP A3/B3 A3/B4 1L×12本 |
■粘度 | 5W-50 |
■容量 | 1L |
■入數(shù) | 12本 |
■商品説明 | ◆高性能合成エンジンオイル◆ Mobil 1 FS X2 5W-50は、卓越したオールラウンドの性能を?qū)g現(xiàn)するよう設(shè)計された、高性能合成エンジンオイルです。 レースで実績のあるこの技術(shù)は、非常に厳しい走行條件やモータースポーツ用途に適しています。 レースでも通常の運転でも、Mobil 1 FS X2 5W-50は、優(yōu)れた運転のためのエンジン性能と保護を提供します。 |
■特長 | ◆特長と利益 Mobil 1 FS X2 5W-50 の幅広い粘度グレードは、多くの運転狀況で優(yōu)れた性能を発揮する強力な保護添加剤を柔軟に組み合わせるのに役立ちます。 ?堆積物やスラッジの蓄積を防止し、エンジンの長命化と清浄化を?qū)g現(xiàn)。 ?オイルの壽命を延ばすことができる酸化防止剤。 ?低溫での動作および保護。 ?広範(fàn)な粘度グレードによって高溫?低溫時の保護という柔軟な組み合わせを?qū)g現(xiàn)。 |
■用途(推奨) | Mobil 1 FS x2 5W-50は、乗用車、小型バン、トラックに搭載されている高性能ターボチャージャー付き、スーパーチャージャー付きガソリンおよびディーゼルマルチバルブ燃料噴射エンジンを含むあらゆる種類の車両に推奨されます。 ?Mobil 1 FS X2 5W-50は、多くのガソリンおよびディーゼル(GPFおよびDPF非裝備)エンジン向けに設(shè)計されています ?Mobil 1 FS X2 5W-50は、メーカーが特に承認(rèn)しない限り、2サイクルエンジンまたは航空エンジンには推奨されません。 必ずオーナーズマニュアルを參照し、お使いの車両に対してメーカーが推奨するオイルの粘度グレードと規(guī)格を確認(rèn)してください。 |
■規(guī)格および承認(rèn) | ○この製品は次の承認(rèn)を取得しています ?MB-Approval 229.3 ?Porsche A40 ○この製品は、以下の要求がある用途での使用に推奨されます ?APICF ?FIAT 9.55535-M2 ○この製品は次の工業(yè)規(guī)格を満たすか、上回ります ?APISJ ?APISL ?APISM ?APISN ?APISN PLUS ?APISP ?- ?ACEA A3/B4 ?LEXUS LFA Service Fill |
■代表性狀 | ○特性 ?粘度グレード:SAE 5W-50 ?全塩基価、mgKOH/g、ASTM D2896:12.5 ?硫酸灰分、質(zhì)量%、ASTM D874:1 ?引火點、クリーブランド開放式試験、℃、ASTM D92:225 ?動粘度@40℃、mm2/s、ASTM D445:113 ?高溫高せん斷粘度@150℃、1×10(6) sec(-1)、mPa.s、ASTM D4683:4.3 ?動粘度@100℃、mm2/s、ASTM D445:18.6 ?密度@15.6℃、g/ml、ASTM D4052:0.841 ?粘度指數(shù)、ASTM D2270:185 ?流動點、℃、ASTM D97:-37 ?MRV粘度@-35℃、mPa.s、ASTM D4684:31600 |
■商品コード | 146500100661 |
■JAN | 4582702580210 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業(yè)日以內(nèi)に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 |
![]() |