![]() | |||||||||
■商品詳細(xì) | |||||||||
【商品タイトル】 | 【カスタム用に】ヨコハマ アドバンレーシング RS-D 18in 7.5J+48 8J+45 PCD114.3 ヨコハマ 215/40R18 225/40R18 アルテッツァ GRヤリス | ||||||||
【數(shù)量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番號(hào)】 | TU25063274-948HYHYNK-NK | ||||||||
【セールスポイント】 | 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保管品 ヨコハマ アドバンレーシング RS-D 18インチアルミホイール フロント:7.5J × 18in +48 リア:8.0J × 18in +45 ※センターキャップは付屬しません。 ヨコハマ ブルーアース-A AE50 フロント:215/40R18 リア:225/40R18 ※バランス再調(diào)整は別途 承ります。 | ||||||||
【適合車(chē)種】 | 【トヨタ】アルテッツァ, GRヤリス 【ホンダ】シビック 【マツダ】アクセラ, アテンザ 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車(chē)種すべてに取付ができない場(chǎng)合もございますので、お客様にてご確認(rèn)いただくか、ご不明な點(diǎn)は弊社までお?dú)葺Xにお問(wèn)い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細(xì) | |||||||||
【ホイールメーカー】 | YOKOHAMA | ||||||||
【製品名】 | アドバンレーシング RS-D | ||||||||
【ホイールサイズ】 | 7.5J×18 +48 8.0J×18 +45 | ||||||||
【PCD】 | 114.3mm | ||||||||
【穴數(shù)】 | 5穴 | ||||||||
【ハブ徑】 | 汎用 73.0mm | ||||||||
【カラー】 | シルバー系 | ||||||||
【備考】 | 4本共にリムとスポークに傷が見(jiàn)られますが、クラックや歪みを伴う傷は見(jiàn)られませんので使用には問(wèn)題ございません。 ※1本(フロント)裏面の色が黒色になっています。他の3本はシルバーとなっています。 | ||||||||
【商品ランク】 | C 【商品ランクC】:使用感や傷があり、比較的きれいな中古品 ※商品狀態(tài)は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、狀態(tài)が気になる場(chǎng)合は必ず出品者へ連絡(luò)下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細(xì) | |||||||||
【タイヤメーカー】 | ヨコハマ | ||||||||
【製品名】 | ブルーアース-AAE50 | ||||||||
【タイヤサイズ】 | 215/40R18 89W 225/40R18 92W | ||||||||
【殘溝】 | 5.5分山程度 殘り溝センター付近5.5mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2018年 48週製造タイヤ 2018年 45週製造タイヤ 2018年 41週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | 製造年數(shù)が経過(guò)しているため、転がし程度の使用とお考えください。 ホイールのみでの販売も可能です。お?dú)葺Xにお問(wèn)い合わせください。 | ||||||||
【商品ランク】 | D 【商品ランクD】:殘り溝が少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品 ※商品狀態(tài)は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、狀態(tài)が気になる場(chǎng)合は必ず出品者へ連絡(luò)下さい。 |
■その他 | |||||||||
個(gè)人情報(bào)の保護(hù) | 株式會(huì)社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運(yùn)用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細(xì)につきましては、下記バナーリンク先のページをご參照ください。