部品管理情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號(hào) | 240307000213500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報(bào) | ||||
備考 | 電動(dòng)格納、1カプラ6P、クリアガラス、 |
【部品情報(bào)の用語(yǔ)説明】 ?A:電動(dòng)可倒(格納は手動(dòng)でミラー部が電動(dòng)) ?F/AT:電動(dòng)格納(格納及びミラー部分も電動(dòng)) ?MA/R:手動(dòng)リモコン ?MAN:手動(dòng) |
車體情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | BMW ミニ | 車臺(tái)番號(hào) | WMWRC32010TJ**** | 排気量 | 1600 |
車両タイプ名 | 3ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通稱型式 | WMWR | カラー | ギャランズブラック | アクスルNo | |
認(rèn)定型式 | GH-RA16 | カラーNo | 668 | 走行距離 | 80432 |
年式 | 2005年10月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | ワン | エンジン型式 | W10B16A | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
キズ情報(bào) | |
---|---|
[全體、その他、小傷] |