![]() |
| ■品番 | N-60B24R/CR |
| ■メーカー | Panasonic/パナソニック |
| ■商品名 | circla 標(biāo)準(zhǔn)車(充電制御車)用 バッテリー |
| ■自動(dòng)車メーカー | トヨタ |
| ■車種 | カルディナ |
| ■型式 | CBA-AZT241W |
| ■年式 | 2005/1~2007/6 |
| ■エンジン型式 | 1AZ-FSE |
| ■仕様 | |
| ■標(biāo)準(zhǔn)搭載バッテリー | 46B24R |
| ■環(huán)境対応車 | |
| ■製品保証 | 3年または6萬(wàn)km(いずれか早いときまで) |
| ■端子位置 | R |
| ■電圧(V) | 12 |
| ■5時(shí)間率容量(Ah) | 36 |
| ■20時(shí)間率容量(Ah) | - |
| ■普通充電電流(A) | 4.5 |
| ■総高 | 227 |
| ■箱高 | 203 |
| ■幅 | 129 |
| ■長(zhǎng)さ | 238 |
| ■電池質(zhì)量(約kg) | 11.5 |
| ■下部締形狀 | - |
| ■取っ手 | 樹(shù)脂取っ手 |
| ■液栓種類 | フラット |
| ■インジケーター | なし |
| ■商品備考 | 端子位置の異なるバッテリーを取付けた場(chǎng)合、保証対象外となります。 長(zhǎng)さは取っ手取付け部の凸部を除いた寸法になります。 要項(xiàng)表の値は、日本産業(yè)規(guī)格(JIS D 5301)に基づく試験結(jié)果であり、保証値ではありません。 |
| ■商品説明 | 充電制御車は充電量を制御しているため、常に充電不足になりがちです。 充電不足には素早く充電を回復(fù)させる「高速充電性能」が必要になります。 「circla」は充電不足になりがちな充電制御車でも、素早く充電を回復(fù)。充電制御車本來(lái)の省燃費(fèi)性能を引き出します。 「高耐久性グリッド」の採(cǎi)用により、耐久性と導(dǎo)電性を向上させ、 當(dāng)社ノーマル品※5との比較で約1.2倍※4の長(zhǎng)もちを?qū)g現(xiàn)しています。 |
| ■注意事項(xiàng) | 車種名、車両?エンジン型式、年式が同じでも特殊仕様車やマイナーチェンジおよびオプション設(shè)定等により異なるバッテリーが搭載されている場(chǎng)合があります。必ず実際に搭載されているバッテリー形式を確認(rèn)してからご購(gòu)入ください。 バッテリー形式末尾の× 2は2個(gè)搭載を、R<L> はR、L各1個(gè)搭載を表しています。 バッテリー形式+バッテリー形式は、異なる形式のバッテリーが搭載されていることを表しています。 ※1 輸入車用バッテリーが搭載されています。 ※2 ハイブリッド車用補(bǔ)機(jī)バッテリーが搭載されています。 ※3 當(dāng)社のバッテリーでは適合品番がございません。 ※4 B17サイズが搭載されていますが、B19サイズにサイズUPが可能です。 ※5 PRO-TAXI(発注品番末尾/PT1)をご使用ください。 こちらの商品は寒冷地仕様ではありません。寒冷地仕様をお買い求めの場(chǎng)合、寒冷地仕様の商品ページからお買い求めください。 |
| ■JAN | 4984824862289 |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業(yè)日以內(nèi)に発送致します。 |
| ■ご注文時(shí)注意事項(xiàng) |
![]() |