メーカー | FUJITSUBO |
商品 | AUTHORIZE A-R |
品番 | 550-81559 |
JAN | 4944997586597 |
認(rèn)証取得表示 | JQR40184200 K14Ct |
仕様 | ?JRQ 事前認(rèn)証制度確認(rèn)済 ?オールステンレス ?大迫力サウンド ?中~高回転域重視 ?大口徑 ?軽量 ?重低音スポーティーサウンド |
數(shù)値(標(biāo)準(zhǔn)(STD)|FUJITSUBO) | ?中間加速(40km/h→100km/h?3速):2.5秒|2.4秒 ?最高出力:118.8kw(161.6ps)/5630rpm|120.1kw(163.3ps)/5620rpm ?最大トルク:242.1N?m(24.7kg?m)/3000rpm|242.1N?m(24.7kg?m)/3000rpm ?マフラー重量:15.2kg|15.4kg ?音量アイドリング:53dB|57dB ?近接排気騒音(4125rpm):78dB|87dB ?3000rpm:68dB|73dB ?5000rpm:84dB|89dB ?2000rpm~4000rpm:77dB|92dB |
測定車両 | ZC33S スイフトスポーツ MT車 |
ルーフ高 | 1471mm(車検証 1500mm) |
測定部位 | フロントマフラー前部 |
軸距離等 | - |
最低地上高 | 157mm |
モデル | - |
出口形狀 | φ100スラッシュ(R.L) |
パイプ徑 | φ54.0-50.8 |
製品備考 | - |
車両 | スズキ |
車種 | スイフトスポーツ |
型式 | 4BA-ZC33S |
年式 | 2020/05~ |
エンジン型式 | K14C |
適合詳細(xì) | MT |
備考 | MT/AT車共通 (CBA-ZC33S) |
注意事項(xiàng) |