部品管理情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號(hào) | 230721000213600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | MQ514145 | |
部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報(bào) | ||||
備考 | 本體ブラック、リモコンミラー電動(dòng)格納、ウィンカー付、カメラ付タイプ、11P |
【部品情報(bào)の用語説明】 ?A:電動(dòng)可倒(格納は手動(dòng)でミラー部が電動(dòng)) ?F/AT:電動(dòng)格納(格納及びミラー部分も電動(dòng)) ?MA/R:手動(dòng)リモコン ?MAN:手動(dòng) |
車體情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | デリカD2 | 車臺(tái)番號(hào) | MB36S-75**** | 排気量 | 1300 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通稱型式 | MB36SMSVB-JRM2 | カラー | 赤 | アクスルNo | |
認(rèn)定型式 | DAA-MB36S | カラーNo | D1R | 走行距離 | 37803 |
年式 | 2019年3月 | トリムNo | C41 | タイヤ | |
グレード | カスタム HYBRID MV | エンジン型式 | K12C-WA05A | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト |
キズ情報(bào) | |
---|---|
[、擦り傷、B10×7cm][、擦り傷、B5×1cm2個(gè)][、擦り傷、線キズ5cm] |