Maxtor HDD 3.5int UltraATA 4G120J6 120GB 動作確認済 送料無料(120004) 


ご覧頂き誠にありがとうございます。


□ 商品內(nèi)容 □

?メーカー:Maxtor

?型番:4G120J6

?臺數(shù):1臺

?容量:120 GB


□ 商品の狀態(tài) □

----------------------------------------------------------------------------
 (03) Maxtor 4G120J6
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : Maxtor 4 G120J6 USB Device (V=152D, P=2338, jm1)
           Model : Maxtor 4G120J6
        Firmware : GAK819K0
   Serial Number : G607PG4E
       Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0/120.0)
     Buffer Size : 2048 KB
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 234441648
   Rotation Rate : 不明
       Interface : USB (Parallel ATA)
   Major Version : ATA/ATAPI-6
   Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 0
   Transfer Mode : UDMA/133 | UDMA/133
  Power On Hours : 901 時間 (?)
  Power On Count : 2269 回
     Temperature : 不明
   Health Status : 注意
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : C0C0h [ON]
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 214 210 _63 000000002A2B スピンアップ時間
04 253 253 __0 0000000004C2 スタート/ストップ回數(shù)
05 173 170 _63 0000000000CA 代替処理済のセクタ數(shù)
06 253 253 100 000000000000 リードチャネルマージン
07 253 252 __0 000000000000 シークエラーレート
08 252 234 187 00000000BB3B シークタイムパフォーマンス
09 235 235 __0 00000000D33D 使用時間
0A 253 252 157 000000000000 スピンアップ再試行回數(shù)
0B 253 252 223 000000000000 キャリブレーション再試行回數(shù)
0C 248 248 __0 0000000008DD 電源投入回數(shù)
C0 253 253 __0 000000000000 電源斷による磁気ヘッド退避回數(shù)
C1 253 253 __0 000000000000 ロード/アンロードサイクル回數(shù)
C2 253 253 __0 000000000000 溫度
C3 253 252 __0 000000001B41 ハードウェア ECC 検知エラー回數(shù)
C4 242 242 __0 00000000000B セクタ代替処理発生回數(shù)
C5 252 240 __0 000000000001 代替処理保留中のセクタ數(shù)
C6 241 241 __0 00000000000C 回復(fù)不可能セクタ數(shù)
C7 195 __1 __0 000000000EBA UltraDMA CRC エラー數(shù)
C8 253 252 __0 000000000000 ライトエラーレート
C9 253 237 __0 0000000001CB ソフトリードエラーレート
CA 253 252 __0 000000000000 データアドレスマークエラー
CB 253 252 180 000000000033 ECC エラーレート
CC 253 250 __0 000000000000 ソフトウェア ECC 訂正エラー數(shù)
CD 253 252 __0 000000000000 サーマルアスペリティレート
CF 253 252 __0 000000000000 スピン最大電流
D0 253 252 __0 000000000000 スピンバズ
D1 165 164 __0 000000000000 オフラインシークパフォーマンス
63 253 253 __0 000000000000 ベンダ固有
64 253 253 __0 000000000000 ベンダ固有
65 253 253 __0 000000000000 ベンダ固有

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4736 3037 5047 3445 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0003 1000 0039 4741 4B38 3139 4B30 4D61 7874 6F72
030: 2034 4731 3230 4A36 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 007E 0018 7C6B 4F09 4003 7C69 0E01 4003 407F 0000
090: 0000 0000 FFFE 600B C0C0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F6A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 03 27 00 D6 D2 2B 2A 00 00 00 00 00 04 32
010: 00 FD FD C2 04 00 00 00 00 00 05 33 00 AD AA CA
020: 00 00 00 00 00 00 06 01 00 FD FD 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 08 27
040: 00 FC EA 3B BB 00 00 00 00 00 09 32 00 EB EB 3D
050: D3 00 00 00 00 00 0A 2B 00 FD FC 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 2B 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 F8 F8 DD 08 00 00 00 00 00 C0 32 00 FD FD 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C3 0A
0A0: 00 FD FC 41 1B 00 00 00 00 00 C4 08 00 F2 F2 0B
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 08 00 FC F0 01 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 F1 F1 0C 00 00 00 00 00 00 C7 08
0D0: 00 C3 01 BA 0E 00 00 00 00 00 C8 0A 00 FD FC 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD ED CB 01 00 00 00
0F0: 00 00 CA 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 CB 0B
100: 00 FD FC 33 00 00 00 00 00 00 CC 0A 00 FD FA 00
110: 00 00 00 00 00 00 CD 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00
120: 00 00 CF 2A 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 D0 2A
130: 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 D1 24 00 A5 A4 00
140: 00 00 00 00 00 00 63 04 00 FD FD 00 00 00 00 00
150: 00 00 64 04 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 65 04
160: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 82 00 4B 12 01 5B
170: 03 00 01 00 02 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 3B 00 00 00 9B BC 7A 00 11 01 00 00 01 00
190: 00 00 00 00 AD 0C 12 06 00 00 00 00 00 00 AF 4B
1A0: F9 0D 00 00 00 00 00 00 24 04 A5 FF 5A 00 30 00
1B0: 00 00 B0 4B F9 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 7A

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 03 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 3F 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 06 64 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 BB
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 9D 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB B4
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61



□ データー削除內(nèi)容 


Delete Commanderにてデーター消去作業(yè)を行っています。


□ 付屬品 □

ありません


□ 商品について □

保証はありません。

ノークレーム、ノーサポート、となります。



□ 発送方法 □

ゆうパケットポストで発送します。

送料は無料です。



□ 同梱について □

ゆうパケットポストは2kgまで梱包出來るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出來ます。
3個以上は出來ません。


□ お支払い方法 □

Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。



□ 落札後のお願い □

落札後は5日以內(nèi)にお支払い手続きを行ってください。

手続きが行われない場合は落札を取り消しします。

その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。

落札後に落札商品の質(zhì)問は受け付けません。

よろしくお願いします。



□ お願い □

土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。

出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。

詳しい休業(yè)日は「自己紹介」を參照お願いします。

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap

宜しくお願いします。